Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
29 Orang |
Pindah |
3 Orang |
02 Desember 2024 08:00:00 510 Kali
Bulan Januari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.619 | 3.600 | 0 | 0 | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
2 | Kelahiran / KK Baru Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 6 | 0 | 6 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
Februari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
Maret
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
April
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
Mei
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
Juni
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 |
5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
Juli
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 11 | 0 | 11 |
5 | Pindah Bulan Ini | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
Agustus
No. | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 5 | 1 | 6 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
September
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
Oktober
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 114 | 29 | 0 | 29 |
5 | Pindah Bulan Ini | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
Nopember
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 5 | 4 | 9 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 69 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.735 | 3.711 | 0 | 0 | 3.735 | 3.711 | 7.446 | 1.977 | 405 | 2.382 |
*) Penduduk/Keluarga hilang dalam catatan bukan karna hilang sesungguhnya tapi karna data ganda*)
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 815 |
Kemarin | : | 672 |
Total Pengunjung | : | 1.218.816 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.191.87.157 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Iman , Kp. Gandasoli Rw.003
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Huda Kp. Gandasari RW.002
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : DKM Nurul Hidayah
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kp. Sukamanah RW.004
account_circle Koordinator : DKM Masjid Al Mansur
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurus Salam Kp. Sukamanah RW.005
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kantor Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : Ust Jaja
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Nurul Huda
account_circle Koordinator : Ust Abas
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Majsid Nurul Iman
account_circle Koordinator : Ust Sutisna
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurus Salam
account_circle Koordinator : Ust H Redi
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 004
account_circle Koordinator :
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurut Taufiq
account_circle Koordinator : Ust Karsim
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 007
account_circle Koordinator : Ketua DKM Al Mubarok Rachmat
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Jalan Gandasoli
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya
date_range 20 Agustus 2023 07:00:00
place Lokasi : KP. Sukamanah
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya Desa Cigelam
date_range 04 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Huda
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 21 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Assalam
account_circle Koordinator : DKM Assalam
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Fath Blok 2 Perum Gandasari
account_circle Koordinator :
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Iman
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 18 Oktober 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemdes Cigelam
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Mansur / RW.004
account_circle Koordinator : Ketua RW.004
date_range 30 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
account_circle Koordinator : DKM Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
date_range 30 September 2023 09:00:00
place Lokasi : RW.007
account_circle Koordinator : Ketua RW.007
date_range 11 September 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Majlis Taklim RW.004
date_range 12 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nurus Salam
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 11 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nuruttaufik KP. Gandawari
account_circle Koordinator : DKM Nuruttaufik
date_range 23 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Ikhlas Blok 3 Perum Gandasari
account_circle Koordinator : Pengurus Mushola Al Ikhlas
date_range 15 September 2023 19:40:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemerintahan Desa
Partisipasi Politik
date_range 04 Desember 2024 favorite 26 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 02 Desember 2024 favorite 510 Kali
Laporan Posyandu Bulan Nopember 2024
date_range 04 November 2024 favorite 24 Kali
Laporan Posyandu Bulan Oktober 2024
date_range 29 Oktober 2024 favorite 35 Kali
BLT Dana Desa Bulan September dan Oktober
date_range 17 Oktober 2024 favorite 75 Kali
Garda Desa
date_range 15 Oktober 2024 favorite 37 Kali
Nomor Induk Berusaha
date_range 08 Oktober 2024 favorite 61 Kali
Cerita Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang Meninggal dalam Kesedihan
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.484 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2021
date_range 04 Januari 2022 favorite 1.274 Kali
Minggon Desa
date_range 04 Februari 2016 favorite 1.207 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 1.126 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.079 Kali
Kerja Bhakti
date_range 06 Februari 2016 favorite 1.052 Kali
Senam Ritmik di Lapangan Futsal Cigelam
date_range 26 Februari 2017 favorite 1.003 Kali
Penanggulangan Kekeringan
date_range 04 September 2024 favorite 60 Kali
Sosialisasi Pengolahan Sampah
date_range 02 Januari 2023 favorite 529 Kali
Jumlah Warga Kerja di Luar Kabupaten Purwakarta
date_range 11 April 2020 favorite 415 Kali
Bhakti Kodim 0619 Purwakarta
date_range 13 April 2022 favorite 167 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 02 Desember 2024 favorite 510 Kali
Minggon Shawal 1437 H
date_range 14 Juli 2016 favorite 362 Kali
Pelatihan Aplikasi SmartPhone
date_range 29 November 2019 favorite 441 Kali