Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
29 Orang |
Pindah |
3 Orang |
04 Desember 2024 13:05:30 34 Kali
Tahun 2024 merupakan “Tahun Politik” dimana, dimana pada tahun tersebut diadakan Pemilihan Umum mulai dari pemilihan DPR, DPRD 1, DPRD 2, DPD, Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden yang diadakan di Bulan Februari 2024 Penduduk Desa Cigelam diakhir bulan Januari 2024 terdata sebanyak :
Laki-laki = 3.632 Jiwa Perempuan = 3.601 Jiwa Jumlah = 7.233 Jiwa
Sedangkan data Pemilih Tetap yang terdata di PPS Desa Cigelam sebanyak :
Laki-laki= 2.525 pemilih Perempuan = 2.592 pemilih Jumlah = 5.117 Pemilih
Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati di bulan Nopember 2024 Penduduk Desa Cigelam diakhir bulan September tercatat sebanyak :
Laki-laki = 3.718 Jiwa Perempuan = 3.697 Jiwa Jumlah = 7.415 Jiwa
Sedangkan data Pemilih Tetap yang terdata di PPS Desa Cigelam sebanyak :
Laki-laki= 2.576 pemilih Perempuan = 2.659 pemilih Jumlah = 5.235 Pemilih
Berikut Rekapitulasi partisipasi Warga Desa Cigelam bersama Kepala Desa Hj. Titin Siti Fatimah
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.525 | 69,44% | |
PR | 2.592 | 71,90% | ||
JML | 5.117 | 70,67% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2.061 | 81,62% | |
PR | 2.237 | 86,30% | ||
JML | 4.298 | 83,99% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 59 | ||
PR | 38 | |||
JML | 97 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 22 | ||
PR | 23 | |||
JML | 45 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 2.142 | 84,83% | |
PR | 2.298 | 88,66% | ||
JML | 4.440 | 86,77% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.234 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 4.440 | 84,83% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 8 | 0,15% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 786 | 15,02% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 5 | 0,20% | |
PR | 5 | 0,19% | ||
JML | 10 | 0,20% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D - Dr(H.C) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 1.210 | 27,25% | |
2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 2.819 | 63,49% | |
3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD. MD | 291 | 6,55% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 4.320 | 97,30% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 120 | 2,70% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 4.440 | 84,83% |
Sumber https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/rekapitulasi/32/3214/321412
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur Jawa Barat :
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.576 | 69,28% | |
PR | 2.659 | 71,92% | ||
JML | 5.235 | 70,60% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 1.862 | 72,28% | |
PR | 2.067 | 77,74% | ||
JML | 3.929 | 75,05% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 7 | ||
PR | 3 | |||
JML | 10 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2 | ||
PR | 4 | |||
JML | 6 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 1.871 | 72,63% | |
PR | 2.074 | 78,00% | ||
JML | 3.945 | 75,36% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.369 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 3.945 | 73,48% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 2 | 0,04% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 1.422 | 26,49% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 4 | 0,16% | |
PR | 4 | 0,15% | ||
JML | 8 | 0,15% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | Drs. KH. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si - GITALIS DWINATARINA, S.Pd., M.Sos | 131 | 3,32% | |
2 | JEJE WIRADINATA - RONAL SURAPRAJA | 127 | 3,22% | |
3 | Ahmad SYAIKHU - ILHAM AKBAR HABIBIE | 849 | 21,52% | |
4 | H. DEDI MULYADI, S.H., M.M - H. ERWAN SETIAWAN. S.E | 2.613 | 66,24% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 3.720 | 94,30% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 225 | 5,70% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 3.945 | 73,48% |
Sumber https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/jawa-barat/purwakarta
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta :
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 14 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.576 | 69,28% | |
PR | 2.659 | 71,92% | ||
JML | 5.235 | 70,60% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 1.862 | 72,28% | |
PR | 2.067 | 77,74% | ||
JML | 3.929 | 75,05% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 7 | ||
PR | 3 | |||
JML | 10 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2 | ||
PR | 4 | |||
JML | 6 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 1.871 | 72,63% | |
PR | 2.074 | 78,00% | ||
JML | 3.945 | 75,36% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.377 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 3.945 | 73,37% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 1 | 0,02% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 1.431 | 26,61% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 4 | 0,16% | |
PR | 4 | 0,15% | ||
JML | 8 | 0,15% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | SAEPUL BAHRI BINZEN, S.Ag - ABANG IJO HAPIDIN | 1.724 | 43,70% | |
2 | YADI RUSMAYADI, AP., M.Si - H. PIPIN SOPIAN, S.Sos | 1.554 | 39,39% | |
3 | Hj. ANE RATNA MUSTIKA, S.E - BUDI HERMAWAN | 182 | 4,61% | |
4 | Ir. H. ZAINAL ARIFIN. MT.,IPU - H. SONA MULDA ROEMARDIE, S.S | 222 | 5,63% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 3.682 | 93,33% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 263 | 6,67% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 3.945 | 73,37% |
Sumber https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-barat/purwakarta
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 1.204 |
Total Pengunjung | : | 1.219.274 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.152.115 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Iman , Kp. Gandasoli Rw.003
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Huda Kp. Gandasari RW.002
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : DKM Nurul Hidayah
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kp. Sukamanah RW.004
account_circle Koordinator : DKM Masjid Al Mansur
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurus Salam Kp. Sukamanah RW.005
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kantor Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : Ust Jaja
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Nurul Huda
account_circle Koordinator : Ust Abas
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Majsid Nurul Iman
account_circle Koordinator : Ust Sutisna
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurus Salam
account_circle Koordinator : Ust H Redi
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 004
account_circle Koordinator :
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurut Taufiq
account_circle Koordinator : Ust Karsim
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 007
account_circle Koordinator : Ketua DKM Al Mubarok Rachmat
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Jalan Gandasoli
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya
date_range 20 Agustus 2023 07:00:00
place Lokasi : KP. Sukamanah
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya Desa Cigelam
date_range 04 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Huda
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 21 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Assalam
account_circle Koordinator : DKM Assalam
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Fath Blok 2 Perum Gandasari
account_circle Koordinator :
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Iman
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 18 Oktober 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemdes Cigelam
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Mansur / RW.004
account_circle Koordinator : Ketua RW.004
date_range 30 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
account_circle Koordinator : DKM Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
date_range 30 September 2023 09:00:00
place Lokasi : RW.007
account_circle Koordinator : Ketua RW.007
date_range 11 September 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Majlis Taklim RW.004
date_range 12 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nurus Salam
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 11 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nuruttaufik KP. Gandawari
account_circle Koordinator : DKM Nuruttaufik
date_range 23 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Ikhlas Blok 3 Perum Gandasari
account_circle Koordinator : Pengurus Mushola Al Ikhlas
date_range 15 September 2023 19:40:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemerintahan Desa
Partisipasi Politik
date_range 04 Desember 2024 favorite 34 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 02 Desember 2024 favorite 510 Kali
Laporan Posyandu Bulan Nopember 2024
date_range 04 November 2024 favorite 24 Kali
Laporan Posyandu Bulan Oktober 2024
date_range 29 Oktober 2024 favorite 35 Kali
BLT Dana Desa Bulan September dan Oktober
date_range 17 Oktober 2024 favorite 77 Kali
Garda Desa
date_range 15 Oktober 2024 favorite 37 Kali
Nomor Induk Berusaha
date_range 08 Oktober 2024 favorite 61 Kali
Cerita Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang Meninggal dalam Kesedihan
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.486 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2021
date_range 04 Januari 2022 favorite 1.274 Kali
Minggon Desa
date_range 04 Februari 2016 favorite 1.207 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 1.126 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.079 Kali
Kerja Bhakti
date_range 06 Februari 2016 favorite 1.052 Kali
Senam Ritmik di Lapangan Futsal Cigelam
date_range 26 Februari 2017 favorite 1.003 Kali
Nomor Induk Berusaha
date_range 08 Oktober 2024 favorite 61 Kali
Mengenal Bupati Purwakarta Pertama Pimpin Upacara Bendera 1945 di Karawang
date_range 31 Agustus 2021 favorite 582 Kali
Februari 2016
date_range 01 Agustus 2016 favorite 399 Kali
Penetapan DPSHP Akhir
date_range 16 Agustus 2023 favorite 125 Kali
Laporan Posyandu Bulan Oktober 2024
date_range 29 Oktober 2024 favorite 35 Kali
Kegiatan Posyandu Bulan Maret 2022
date_range 22 Maret 2022 favorite 166 Kali
Semarak Ramadhan
date_range 04 Juni 2017 favorite 422 Kali