Tahun 2024 merupakan “Tahun Politik” dimana, dimana pada tahun tersebut diadakan Pemilihan Umum mulai dari pemilihan DPR, DPRD 1, DPRD 2, DPD, Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden yang diadakan di Bulan Februari 2024 Penduduk Desa Cigelam diakhir bulan Januari 2024 terdata sebanyak :
Laki-laki = 3.632 Jiwa Perempuan = 3.601 Jiwa Jumlah = 7.233 Jiwa
Sedangkan data Pemilih Tetap yang terdata di PPS Desa Cigelam sebanyak :
Laki-laki= 2.525 pemilih Perempuan = 2.592 pemilih Jumlah = 5.117 Pemilih
Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati di bulan Nopember 2024 Penduduk Desa Cigelam diakhir bulan September tercatat sebanyak :
Laki-laki = 3.718 Jiwa Perempuan = 3.697 Jiwa Jumlah = 7.415 Jiwa
Sedangkan data Pemilih Tetap yang terdata di PPS Desa Cigelam sebanyak :
Laki-laki= 2.576 pemilih Perempuan = 2.659 pemilih Jumlah = 5.235 Pemilih
Berikut Rekapitulasi partisipasi Warga Desa Cigelam bersama Kepala Desa Hj. Titin Siti Fatimah
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :
<div class="table-responsive">
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.525 | 69,44% | |
PR | 2.592 | 71,90% | ||
JML | 5.117 | 70,67% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2.061 | 81,62% | |
PR | 2.237 | 86,30% | ||
JML | 4.298 | 83,99% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 59 | ||
PR | 38 | |||
JML | 97 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 22 | ||
PR | 23 | |||
JML | 45 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 2.142 | 84,83% | |
PR | 2.298 | 88,66% | ||
JML | 4.440 | 86,77% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.234 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 4.440 | 84,83% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 8 | 0,15% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 786 | 15,02% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 5 | 0,20% | |
PR | 5 | 0,19% | ||
JML | 10 | 0,20% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D - Dr(H.C) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 1.210 | 27,25% | |
2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 2.819 | 63,49% | |
3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD. MD | 291 | 6,55% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 4.320 | 97,30% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 120 | 2,70% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 4.440 | 84,83% |
Sumber https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/rekapitulasi/32/3214/321412
</div>
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur Jawa Barat :
<div class="table-responsive">
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.576 | 69,28% | |
PR | 2.659 | 71,92% | ||
JML | 5.235 | 70,60% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 1.862 | 72,28% | |
PR | 2.067 | 77,74% | ||
JML | 3.929 | 75,05% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 7 | ||
PR | 3 | |||
JML | 10 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2 | ||
PR | 4 | |||
JML | 6 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 1.871 | 72,63% | |
PR | 2.074 | 78,00% | ||
JML | 3.945 | 75,36% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.369 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 3.945 | 73,48% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 2 | 0,04% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 1.422 | 26,49% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 4 | 0,16% | |
PR | 4 | 0,15% | ||
JML | 8 | 0,15% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | Drs. KH. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si - GITALIS DWINATARINA, S.Pd., M.Sos | 131 | 3,32% | |
2 | JEJE WIRADINATA - RONAL SURAPRAJA | 127 | 3,22% | |
3 | Ahmad SYAIKHU - ILHAM AKBAR HABIBIE | 849 | 21,52% | |
4 | H. DEDI MULYADI, S.H., M.M - H. ERWAN SETIAWAN. S.E | 2.613 | 66,24% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 3.720 | 94,30% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 225 | 5,70% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 3.945 | 73,48% |
Sumber https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/jawa-barat/purwakarta
</div>
Partisipasi dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta :
<div class="table-responsive">
NO | URAIAN | JUMLAH AKHIR | ||
I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | |||
1 | 2 | 3 | 14 | |
A | DATA PEMILIH | |||
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 2.576 | 69,28% | |
PR | 2.659 | 71,92% | ||
JML | 5.235 | 70,60% | ||
B | PENGGUNA HAK PILIH | |||
1, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 1.862 | 72,28% | |
PR | 2.067 | 77,74% | ||
JML | 3.929 | 75,05% | ||
2, Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakanhak pilihnya | LK | 7 | ||
PR | 3 | |||
JML | 10 | |||
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2 | ||
PR | 4 | |||
JML | 6 | |||
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3) | LK | 1.871 | 72,63% | |
PR | 2.074 | 78,00% | ||
JML | 3.945 | 75,36% | ||
II | DATA PENGGUNA SURAT SUARA | |||
1 | Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari DPT | 5.377 | ||
2 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | 3.945 | 73,37% | |
3 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos | 1 | 0,02% | |
4 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | 1.431 | 26,61% | |
III | DATA PEMILIH DISABILITAS | |||
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak Pilih | LK | 4 | 0,16% | |
PR | 4 | 0,15% | ||
JML | 8 | 0,15% | ||
IV | DATA RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | |||
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | ||||
1 | SAEPUL BAHRI BINZEN, S.Ag - ABANG IJO HAPIDIN | 1.724 | 43,70% | |
2 | YADI RUSMAYADI, AP., M.Si - H. PIPIN SOPIAN, S.Sos | 1.554 | 39,39% | |
3 | Hj. ANE RATNA MUSTIKA, S.E - BUDI HERMAWAN | 182 | 4,61% | |
4 | Ir. H. ZAINAL ARIFIN. MT.,IPU - H. SONA MULDA ROEMARDIE, S.S | 222 | 5,63% | |
V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | |||
A | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 3.682 | 93,33% | |
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 263 | 6,67% | |
C | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B+C) | 3.945 | 73,37% |
Sumber https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-barat/purwakarta
</div>