Sekolah Umum
WILAYAH | JUMLAH |
RW 001 : | - |
RW 002 : | 1 |
RW 003 : | - |
RW 004 : | 1 |
RW 005 : | - |
RW 006 : | 1 |
RW 007 : | 4 |
JUMLAH | 7 |
II. SEKOLAH DASAR
WILAYAH | JUMLAH |
RW 001 : | - |
RW 002 : | 2 |
RW 003 : | - |
RW 004 : | - |
RW 005 : | - |
RW 006 : | - |
RW 007 : | - |
JUMLAH | 2 |
WILAYAH | JUMLAH |
RW 001 : | 1 |
RW 002 : | - |
RW 003 : | - |
RW 004 : | - |
RW 005 : | - |
RW 006 : | - |
RW 007 : | - |
JUMLAH | 1 |
Sekolah Agama
WILAYAH | JUMLAH |
RW 001 : | 1 |
RW 002 : | 1 |
RW 003 : | - |
RW 004 : | 1 |
RW 005 : | - |
RW 006 : | - |
RW 007 : | 2 |
JUMLAH | 5 |
WILAYAH | JUMLAH |
RW 001 : | - |
RW 002 : | 1 |
RW 003 : | - |
RW 004 : | 1 |
RW 005 : | - |
RW 006 : | - |
RW 007 : | - |
JUMLAH | 2 |