Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,207 |
Kemarin | : | 1,427 |
Total Pengunjung | : | 1,430,264 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.15.229.189 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Berita / Artikel
SDN 1 Cigelam
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN 1 CIGELAM | |||||
2 | NPSN | : | 20217295 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Alternatif Cikopak RT 10 RW 02 | |||||
RT / RW | : | 10 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 41151 | ||||||
Kelurahan | : | Cigelam | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Babakancikao | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | |||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,4856 | Lintang | ||||
107,4507 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.2/008-Dikdas/2018 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1960-07-17 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.2/008-Dikdas/2018 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2018-01-08 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD JABAR BANTEN... | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JABAR BANTEN CABANG PURWAKARTA... | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN1CIGELAM... | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | Bendara SDN 1 Cigelam | |||||
21 | NPWP | : | 005166079409000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | sdn1cigelam_pwk@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | http://sdn1cigelam.mysch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | - | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | - | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | - | |||||
27 | Sumber Listrik | : | - | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | ||||||
29 | Akses Internet | : | ||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya | ||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Ida Suherti | |||||
32 | Operator Pendataan | : | Anggun Lisnawati | |||||
33 | Akreditasi | : | B | |||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka |
1. Data PTK dan PD | |||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
1 | Laki - Laki | 2 | 1 | 3 | 86 |
2 | Perempuan | 5 | 2 | 7 | 80 |
TOTAL | 7 | 3 | 10 | 166 |
2. Data Sarpras | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Ruang Kelas | 5 |
2 | Ruang Lab | 0 |
3 | Ruang Perpus | 0 |
TOTAL | 5 |
3. Data Rombongan Belajar | ||||
No | Uraian | Detail | Jumlah | Total |
1 | Kelas 1 | L | 15 | 33 |
P | 18 | |||
2 | Kelas 2 | L | 9 | 22 |
P | 13 | |||
3 | Kelas 3 | L | 19 | 35 |
P | 16 | |||
4 | Kelas 4 | L | 15 | 29 |
P | 14 | |||
5 | Kelas 5 | L | 10 | 19 |
P | 9 | |||
6 | Kelas 6 | L | 18 | 28 |
P | 10 |
SDN 2 Cigelam
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN 2 CIGELAM | |||||
2 | NPSN | : | 20217296 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Alternatif Cikopak | |||||
RT / RW | : | 11 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 41151 | ||||||
Kelurahan | : | Cigelam | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Babakancikao | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | |||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | ||||
107 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | UPTD SDN 2 CIGELAM | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1976-07-17 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 422.5/2670a/DISDIK | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD JABAR BANTEN... | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JABAR BANTEN CABANG PURWAKARTA... | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN2CIGELAM... | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN 2 CIGELAM | |||||
21 | NPWP | : | 005166111409000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | sdn2cigelam@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://blogspot.sdn2cigelam.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | - | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | - | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | - | |||||
27 | Sumber Listrik | : | - | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | ||||||
29 | Akses Internet | : | ||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya | ||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Yeyet Nur'aeni | |||||
32 | Operator Pendataan | : | Dede Supriatna | |||||
33 | Akreditasi | : | A | |||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka |
1. Data PTK dan PD | |||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
1 | Laki - Laki | 2 | 2 | 4 | 88 |
2 | Perempuan | 5 | 1 | 6 | 88 |
TOTAL | 7 | 3 | 10 | 176 |
2. Data Sarpras | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Ruang Kelas | 9 |
2 | Ruang Lab | 1 |
3 | Ruang Perpus | 1 |
TOTAL | 11 |
3. Data Rombongan Belajar | ||||
No | Uraian | Detail | Jumlah | Total |
1 | Kelas 1 | L | 9 | 24 |
P | 15 | |||
2 | Kelas 2 | L | 14 | 33 |
P1 | 19 | |||
3 | Kelas 3 | L | 20 | 27 |
P | 7 | |||
4 | Kelas 4 | L | 16 | 28 |
P | 12 | |||
5 | Kelas 5 | L | 20 | 35 |
P | 15 | |||
6 | Kelas 6 | L | 9 | 29 |
P | 20 |
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3777 ORANG
PEREMPUAN : 3736 ORANG
TOTAL : 7513 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.2
Yayah
21 Desember 2024 20:20:18
Pelayanan sangat memuaskan.....