Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,358 |
Kemarin | : | 1,586 |
Total Pengunjung | : | 1,542,602 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.59 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 3.416.000,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 3.416.000,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 3.074.633.267,00 | 2.398.465.600,00 | 676.167.667,00 | 78,01 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 952.994.000,00 | 952.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1.178.363.067,00 | 685.077.200,00 | 493.285.867,00 | 58,14 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 813.276.200,00 | 630.394.400,00 | 182.881.800,00 | 77,51 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.643.519,00 | 29.409.701,00 | -27.766.182,00 | 1789,43 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 26.705.000,00 | -26.705.000,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 243.519,00 | 2.704.701,00 | -2.461.182,00 | 1110,67 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.079.692.786,00 | 2.431.291.301,00 | 648.401.485,00 | 78,95 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.470.622.761,00 | 1.068.745.880,00 | 401.876.881,00 | 72,67 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.197.845.180,00 | 1.044.466.800,00 | 153.378.380,00 | 87,20 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 71.348.000,00 | 71.348.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2.739.815.941,00 | 2.184.560.680,00 | 555.255.261,00 | 79,73 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 339.876.845,00 | 246.730.621,00 | 93.146.224,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 2.203.855,00 | 2.203.855,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.203.855,00 | 2.203.855,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -7.796.145,00 | -7.796.145,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 332.080.700,00 | 238.934.476,00 | 93.146.224,00 |
Grafik
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3787 ORANG
PEREMPUAN : 3754 ORANG
TOTAL : 7541 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2507.0.0-premium - Pusako v3.5
TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...