LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.416.000,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.416.000,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.074.633.267,00 | 1.713.388.400,00 | 1.361.244.867,00 | 55,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 952.994.000,00 | 952.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 1.178.363.067,00 | 0,00 | 1.178.363.067,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 813.276.200,00 | 630.394.400,00 | 182.881.800,00 | 77,51 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.643.519,00 | 130.902,00 | 1.512.617,00 | 7,96 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.643.519,00 | 130.902,00 | 1.512.617,00 | 7,96 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.079.692.786,00 | 1.716.935.302,00 | 1.362.757.484,00 | 55,75 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.470.622.761,00 | 736.487.380,00 | 734.135.381,00 | 50,08 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.470.622.761,00 | 736.487.380,00 | 734.135.381,00 | 50,08 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.210.845.180,00 | 684.798.300,00 | 526.046.880,00 | 56,56 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.210.845.180,00 | 684.798.300,00 | 526.046.880,00 | 56,56 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 237.600.000,00 | 198.000.000,00 | 39.600.000,00 | 83,33 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 237.600.000,00 | 198.000.000,00 | 39.600.000,00 | 83,33 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.919.067.941,00 | 1.619.285.680,00 | 1.299.782.261,00 | 55,47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 160.624.845,00 | 97.649.622,00 | 62.975.223,00 | 164,49 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.203.855,00 | 2.203.855,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.203.855,00 | 2.203.855,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -7.796.145,00 | -7.796.145,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 152.828.700,00 | 89.853.477,00 | 62.975.223,00 |
Grafik
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.716.935.302,00 | Rp 3.079.692.786,00
Rp 1.716.935.302,00 | Rp 3.079.692.786,00
Belanja Desa
Rp 1.619.285.680,00 | Rp 2.919.067.941,00
Rp 1.619.285.680,00 | Rp 2.919.067.941,00
Pembiayaan Desa
Rp -7.796.145,00 | Rp -7.796.145,00
Rp -7.796.145,00 | Rp -7.796.145,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 3.416.000,00 | Rp 3.416.000,00
Rp 3.416.000,00 | Rp 3.416.000,00
Dana Desa
Rp 952.994.000,00 | Rp 952.994.000,00
Rp 952.994.000,00 | Rp 952.994.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 1.178.363.067,00
Rp 0,00 | Rp 1.178.363.067,00
Alokasi Dana Desa
Rp 630.394.400,00 | Rp 813.276.200,00
Rp 630.394.400,00 | Rp 813.276.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 130.902,00 | Rp 1.643.519,00
Rp 130.902,00 | Rp 1.643.519,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 736.487.380,00 | Rp 1.470.622.761,00
Rp 736.487.380,00 | Rp 1.470.622.761,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 684.798.300,00 | Rp 1.210.845.180,00
Rp 684.798.300,00 | Rp 1.210.845.180,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 198.000.000,00 | Rp 237.600.000,00
Rp 198.000.000,00 | Rp 237.600.000,00