You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cigelam
Cigelam

Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Selamat Datang di Website Resmi Desa Cigelam, Sarana Informasi dan Tranparansi Desa Salam Sehat Selalu dengan INGAT PESAN IBU Memakai MASKER, Menjaga JARAK dan Mencuci TANGAN. Jangan bawa virus kerumah, sayangi KELUARGA. Saat membutuhkan Keterangan dari Desa mohon membawa KTP-eL photpcopy Kartu Keluarga dan Pelunasan PBB tahun berjalan

Statistik Penduduk Tahun 2024

SYAFRIANTO 03 Januari 2025 Dibaca 837 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024

Bulan Januari

 

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.619 3.600 0 0 3.619 3.600 7.219 1.988 417 2.405
2 Kelahiran / KK Baru Bulan Ini 2 1 0 0 2 1 3 2 1 3
3 Kematian Bulan Ini 3 4 0 0 3 4 7 3 1 4
4 Pendatang Bulan Ini 16 7 0 0 16 7 23 6 0 6
5 Pindah Bulan Ini 2 3 0 0 2 3 5 2 0 2
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.632 3.601 0 0 3.632 3.601 7.233 1.991 417 2.408

 

Februari

 

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.632 3.601 0 0 3.632 3.601 7.233 1.991 417 2.408
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0
3 Kematian Bulan Ini 1 4 0 0 1 4 5 1 2 3
4 Pendatang Bulan Ini 5 8 0 0 5 8 13 4 0 4
5 Pindah Bulan Ini 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.636 3.605 0 0 3.636 3.605 7.241 1.993 415 2.408

 

Maret <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.636 3.605 0 0 3.636 3.605 7.241 1.993 415 2.408
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 3 6 0 0 3 6 9 1 1 2
3 Kematian Bulan Ini 1 3 0 0 1 3 4 2 1 3
4 Pendatang Bulan Ini 4 8 0 0 4 8 12 3 0 3
5 Pindah Bulan Ini 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.641 3.616 0 0 3.641 3.616 7.257 1.994 415 2.409

</div>

April <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.641 3.616 0 0 3.641 3.616 7.257 1.994 415 2.409
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
3 Kematian Bulan Ini 1 2 0 0 1 2 3 1 0 1
4 Pendatang Bulan Ini 3 4 0 0 3 4 7 2 0 2
5 Pindah Bulan Ini 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.642 3.619 0 0 3.642 3.619 7.261 1.996 415 2.411

</div>

Mei <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.642 3.619 0 0 3.642 3.619 7.261 1.996 415 2.411
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 6 3 0 0 6 3 9 0 0 0
3 Kematian Bulan Ini 4 1 0 0 4 1 5 4 0 4
4 Pendatang Bulan Ini 0 4 0 0 0 4 4 1 0 1
5 Pindah Bulan Ini 4 1 0 0 4 1 5 2 1 3
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.640 3.624 0 0 3.640 3.624 7.264 1.991 414 2.405

</div>

Juni <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.640 3.624 0 0 3.640 3.624 7.264 1.991 414 2.405
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 3 2 0 0 3 2 5 0 4 4
3 Kematian Bulan Ini 4 0 0 0 4 0 4 3 0 3
4 Pendatang Bulan Ini 5 7 0 0 5 7 12 4 0 4
5 Pindah Bulan Ini 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.641 3.633 0 0 3.641 3.633 7.274 1.991 418 2.409

</div>

Juli <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.641 3.633 0 0 3.641 3.633 7.274 1.991 418 2.409
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 1 3 0 0 1 3 4 0 0 0
3 Kematian Bulan Ini 2 3 0 0 2 3 5 2 1 3
4 Pendatang Bulan Ini 17 15 0 0 17 15 32 11 0 11
5 Pindah Bulan Ini 5 6 0 0 5 6 11 3 0 3
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.652 3.642 0 0 3.652 3.642 7.294 1.997 417 2.414

</div>

Agustus <div class="table-responsive">

No. Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.652 3.642 0 0 3.652 3.642 7.294 1.997 417 2.414
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 1 2 0 0 1 2 3 2 1 3
3 Kematian Bulan Ini 1 3 0 0 1 3 4 1 2 3
4 Pendatang Bulan Ini 16 9 0 0 16 9 25 5 1 6
5 Pindah Bulan Ini 2 2 0 0 2 2 4 0 0 0
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.666 3.648 0 0 3.666 3.648 7.314 2.003 417 2.420

</div>

September <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.666 3.648 0 0 3.666 3.648 7.314 2.003 417 2.420
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 1 3 0 0 1 3 4 0 0 0
3 Kematian Bulan Ini 2 3 0 0 2 3 5 1 0 1
4 Pendatang Bulan Ini 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
5 Pindah Bulan Ini 2 3 0 0 2 3 5 0 0 0
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.664 3.645 0 0 3.664 3.645 7.309 2.002 418 2.420

</div>

Oktober <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.664 3.645 0 0 3.664 3.645 7.309 2.002 418 2.420
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 6 2 0 0 6 2 8 2 1 3
3 Kematian Bulan Ini 3 2 0 0 3 2 5 3 1 4
4 Pendatang Bulan Ini 57 57 0 0 57 57 114 29 0 29
5 Pindah Bulan Ini 6 5 0 0 6 5 11 3 0 3
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.718 3.697 0 0 3.718 3.697 7.415 2.027 418 2.445

</div>

Nopember <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.718 3.697 0 0 3.718 3.697 7.415 2.027 418 2.445
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 2 2 0 0 2 2 4 0 0 0
3 Kematian Bulan Ini 1 3 0 0 1 3 4 0 0 0
4 Pendatang Bulan Ini 18 16 0 0 18 16 34 5 4 9
5 Pindah Bulan Ini 2 1 0 0 2 1 3 2 1 3
6 Penduduk Hilang Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 53 16 69
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.735 3.711 0 0 3.735 3.711 7.446 1.977 405 2.382

*) Penduduk/Keluarga hilang dalam catatan bukan karna hilang sesungguhnya tapi karna data ganda*)

</div>

Desember <div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Bulan Ini 3.735 3.711 0 0 3.735 3.711 7.446 1.977 405 2.382
2 Kelahiran/KK Baru Bulan Ini 5 2 0 0 5 2 7 35 9 44
3 Kematian Bulan Ini 2 9 0 0 2 9 11 2 5 7
4 Pendatang Bulan Ini 4 7 0 0 4 7 11 1 1 2
5 Pindah Bulan Ini *) 3 3 0 0 3 3 6 1 1 2
6 Penduduk Hilang Bulan Ini **) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penduduk Akhir Bulan Ini 3.739 3.708 0 0 3.739 3.708 7.447 2.010 409 2.419

</div>

 

LAMPID TAHUN 2024 

<div class="table-responsive">

No Perincian WNI WNA Jumlah Kepala Keluarga
L P L P L P L+P L P L+P
1 Penduduk Awal Tahun Ini      3.619      3.600               -               -      3.619      3.600      7.219      1.988          417      2.405
2 Kelahiran/KK Baru Tahun Ini            31            28               -               -            31            28            59            43            17            60
3 Kematian Tahun Ini            25            37               -               -            25            37            62            23            13            36
4 Pendatang Tahun Ini          146          142               -               -          146          142          288            71              7            78
5 Pindah Tahun Ini            32            25               -               -            32            25            57            16              3            19
6 Penduduk Hilang Tahun Ini **)               -               -               -               -               -               -               -            53            16            69
7 Penduduk Akhir Tahun Ini      3.739      3.708               -               -      3.739      3.708      7.447      2.010          409      2.419

</div>

Laporan Bulanan