Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
PAUD/TK/RA/TAMAN BERMAIN
| 1. Ya Bunaya | |||
| Alamat | : Kp. Gandasari Rt.011 Rw.002 | ||
| Nomor NPSN | : | ||
| Tanggal NPSN | : | ||
| Nomor SK | : | ||
| Tanggal SK | : | ||
| Nomor IOPP | : | ||
| Tanggal IOPP | : | ||
| Penanggungjawab | : SRI DENITA S.PD.I | ||
| Jumlah Guru | : 2 | ||
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 4-5 | 5 | 3 | 8 |
| 5-6 | 4 | 2 | 6 |
| JUMLAH | 9 | 5 | 14 |
| 2. Al Muntaza | |
| Alamat | : Kp. Sukamanah Rt.022 Rw.004 |
| Nomor NPSN | : 69891309 |
| Tanggal NPSN | : 04 Februari 2016 |
| Nomor SK | : 421.10/09/PAUD dan DIKMAS/2017 |
| Tanggal SK | : 05 Januari 2017 |
| Nomor IOPP | : 421.10/08/PAUD dan DIKMAS/2017 |
| Tanggal IOPP | : 05 Januari 2017 |
| Penanggungjawab | : Maskinah |
| Jumlah Guru | : |
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 4-5 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 5-6 Tahun | 28 | 31 | 59 |
| JUMLAH | 32 | 39 | 71 |
3. TK Gandasari
Perum Bumi Gandasari Rt.023 Rw.007
Kepala Sekolah : Lilies Rachmayulies
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 4-5 | 8 | 6 | 14 |
| 5-6 | 4 | 5 | 9 |
| JUMLAH | 12 | 11 | 23 |
4. PAUD/TK AN NUR
Perum Bumi Gandasari Blok.7 Rt.026 Rw.007
Kepala Sekolah : Siti Julaeha
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 4-5 | 7 | 3 | 10 |
| 5-6 | 7 | 3 | 10 |
| JUMLAH | 14 | 6 | 20 |
5. Taman Mujahid
Perum Bumi Gandasari Blok.5 Rt.026 Rw.007
Kepala Sekolah : Meliaswati
PAUD. Taman Mujahid adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki fasilitas yang jauh dari 'wah', kami hanya memiliki semangat perubahan, kreativitas dan ridha Allah.
* Dengan keterbatasannya, mungkin begitulah cara Allah memberikan gambaran bahwa tidak ada penghalang bagi pemerhati dunia anak usia dini untuk berbuat lebih banyak untuk generasi mendatang yang lebih baik (agen pengubah)
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 0-1 | 2 | 2 | 4 |
| 1-2 | 2 | - | 2 |
| 2-3 | 2 | 2 | |
| 3-4 | 3 | 3 | 6 |
| 4-5 | 1 | 3 | 4 |
| 5-6 | 4 | 2 | 6 |
| JUMLAH | 14 | 10 | 24 |
| 6. TK Islam Terpadu Karunia | |
| Alamat | : Perumnas Bumi Gandasari Blok.IV Rt.028 Rw.007 |
| Nomor NPSN | : |
| Tanggal NPSN | : |
| Nomor SK | : |
| Tanggal SK | : |
| Nomor IOPSP | : 421.10/2498/PAUD/DIKMAS/2018 |
| Tanggal IOPSP | : 04 Juni 2018 |
| Penanggungjawab | : Oti Setia Trisnawati, S.Pd.I |
| KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 4-5 | 7 | 8 | 15 |
| 5-6 | 8 | 9 | 17 |
| JUMLAH | 15 | 17 |
32 |




TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...