You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cigelam
Cigelam

Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Selamat Datang di Website Resmi Desa Cigelam, Sarana Informasi dan Tranparansi Desa Salam Sehat Selalu dengan INGAT PESAN IBU Memakai MASKER, Menjaga JARAK dan Mencuci TANGAN. Jangan bawa virus kerumah, sayangi KELUARGA. Saat membutuhkan Keterangan dari Desa mohon membawa KTP-eL photpcopy Kartu Keluarga dan Pelunasan PBB tahun berjalan

APBDes TA 2018

SYAFRIANTO 03 Januari 2019 Dibaca 540 Kali

APBDes 2018 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.634.126.747,00 | Rp 1.788.639.096,00
91.36 %
Belanja Desa
Rp 1.584.126.747,00 | Rp 1.738.639.096,00
91.11 %
Pembiayaan Desa
Rp -50.000.000,00 | Rp -49.665.091,00
100.67 %

APBDes 2018 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 729.926.747,00 | Rp 729.926.747,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 119.012.349,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 779.200.000,00 | Rp 814.700.000,00
95.64 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 115.000.000,00 | Rp 115.000.000,00
100 %

APBDes 2018 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 794.200.000,00 | Rp 837.960.000,00
94.78 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 764.126.747,00 | Rp 839.379.096,00
91.03 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 23.800.000,00 | Rp 59.300.000,00
40.13 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGELAM

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.778.639.096,00 1.624.126.747,00 154.512.349,00 91,31
4.2.1. Dana Desa 729.926.747,00 729.926.747,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 119.012.349,00 0,00 119.012.349,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 814.700.000,00 779.200.000,00 35.500.000,00 95,64
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.788.639.096,00 1.634.126.747,00 154.512.349,00 91,36
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 837.960.000,00 794.200.000,00 43.760.000,00 94,78
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 837.960.000,00 794.200.000,00 43.760.000,00 94,78
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 839.379.096,00 764.126.747,00 75.252.349,00 91,03
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 839.379.096,00 764.126.747,00 75.252.349,00 91,03
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 59.300.000,00 23.800.000,00 35.500.000,00 40,13
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 59.300.000,00 23.800.000,00 35.500.000,00 40,13
5.5. Belanja Tidak Terduga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.738.639.096,00 1.584.126.747,00 154.512.349,00 91,11
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 334.909,00 0,00 334.909,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 334.909,00 0,00 334.909,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -49.665.091,00 -50.000.000,00 334.909,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 334.909,00 0,00 334.909,00