APBDes 2017 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.610.740.777,00 | Rp 1.936.490.777,00
83.18 %
Belanja Desa
Rp 1.827.478.428,00 | Rp 1.839.478.428,00
99.35 %
Pembiayaan Desa
Rp 334.909,00 | Rp 334.909,00
100 %

APBDes 2017 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 824.978.428,00 | Rp 824.978.428,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 119.012.349,00 | Rp 119.012.349,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 491.750.000,00 | Rp 817.500.000,00
60.15 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 165.000.000,00 | Rp 165.000.000,00
100 %

APBDes 2017 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 793.000.000,00 | Rp 793.000.000,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 973.978.428,00 | Rp 985.978.428,00
98.78 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 8.000.000,00 | Rp 8.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 50.500.000,00 | Rp 50.500.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGELAM

TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.926.490.777,00 1.600.740.777,00 325.750.000,00 83,09
4.2.1 Dana Desa 824.978.428,00 824.978.428,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 119.012.349,00 119.012.349,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 817.500.000,00 491.750.000,00 325.750.000,00 60,15
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.936.490.777,00 1.610.740.777,00 325.750.000,00 83,18
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 793.000.000,00 793.000.000,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 793.000.000,00 793.000.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 985.978.428,00 973.978.428,00 12.000.000,00 98,78
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 985.978.428,00 973.978.428,00 12.000.000,00 98,78
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.837.478.428,00 1.825.478.428,00 12.000.000,00 99,35
SURPLUS / (DEFISIT) 99.012.349,00 -214.737.651,00 313.750.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 334.909,00 334.909,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 334.909,00 334.909,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 334.909,00 334.909,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 99.347.258,00 -214.402.742,00 313.750.000,00

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image