Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 374 |
Kemarin | : | 1,492 |
Total Pengunjung | : | 1,380,145 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.221.87.167 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.926.490.777,00 | 1.600.740.777,00 | 325.750.000,00 | 83,09 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 824.978.428,00 | 824.978.428,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 119.012.349,00 | 119.012.349,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 817.500.000,00 | 491.750.000,00 | 325.750.000,00 | 60,15 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.936.490.777,00 | 1.610.740.777,00 | 325.750.000,00 | 83,18 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 793.000.000,00 | 793.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 793.000.000,00 | 793.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 985.978.428,00 | 973.978.428,00 | 12.000.000,00 | 98,78 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 985.978.428,00 | 973.978.428,00 | 12.000.000,00 | 98,78 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.839.478.428,00 | 1.827.478.428,00 | 12.000.000,00 | 99,35 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 97.012.349,00 | -216.737.651,00 | 313.750.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 334.909,00 | 334.909,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 334.909,00 | 334.909,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 334.909,00 | 334.909,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 97.347.258,00 | -216.402.742,00 | 313.750.000,00 |
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3769 ORANG
PEREMPUAN : 3729 ORANG
TOTAL : 7498 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2503.0.0-premium - Pusako v3.2
Yayah
21 Desember 2024 13:20:18
Pelayanan sangat memuaskan.....