APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.541.951.312,00 | Rp 2.540.450.158,00
100.06 %
Belanja Desa
Rp 2.459.212.264,00 | Rp 2.464.286.029,00
99.79 %
Pembiayaan Desa
Rp -77.847.894,00 | Rp -76.164.129,00
102.21 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 8.000.000,00 | Rp 8.000.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 863.087.000,00 | Rp 863.087.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 659.935.958,00 | Rp 659.935.958,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 744.427.200,00 | Rp 744.427.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 132.000.000,00 | Rp 132.000.000,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 960.631.583,00 | Rp 964.205.348,00
99.63 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 698.628.312,00 | Rp 698.628.312,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 107.847.894,00 | Rp 107.847.894,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 679.604.475,00 | Rp 681.104.475,00
99.78 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGELAM

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.529.450.158,00 2.529.450.158,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 863.087.000,00 863.087.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 659.935.958,00 659.935.958,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 744.427.200,00 744.427.200,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.501.154,00 -1.501.154,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.501.154,00 -1.501.154,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.540.450.158,00 2.541.951.312,00 -1.501.154,00 100,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 964.205.348,00 960.631.583,00 3.573.765,00 99,63
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 964.205.348,00 960.631.583,00 3.573.765,00 99,63
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 698.628.312,00 698.628.312,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 698.628.312,00 698.628.312,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 107.847.894,00 107.847.894,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 107.847.894,00 107.847.894,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.783.181.554,00 1.779.607.789,00 3.573.765,00 99,80
SURPLUS / (DEFISIT) 757.268.604,00 762.343.523,00 -5.074.919,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.683.765,00 0,00 1.683.765,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.683.765,00 0,00 1.683.765,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 77.847.894,00 77.847.894,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 77.847.894,00 77.847.894,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -76.164.129,00 -77.847.894,00 1.683.765,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 681.104.475,00 684.495.629,00 -3.391.154,00

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image