Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
8 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
29 Orang |
Pindah |
3 Orang |
14 September 2016 09:45:56 520 Kali
SDN 1 Cigelam
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN 1 CIGELAM | |||||
2 | NPSN | : | 20217295 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Raya Cigelam (Alternatif Cikopak) | |||||
RT / RW | : | 10 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 41151 | ||||||
Kelurahan | : | Cigelam | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Babakancikao | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,4856 | Lintang | ||||
107,4507 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1960-07-17 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0183100281675 | |||||
14 | Nama Bank | : | bank bjb | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | PURWAKARTA | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | sdn 1 cigelam | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 627 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | sdn1cigelam_pwk@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | XL (GSM) | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 3 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 4 | 4 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | Ruangan | ||
L | P | Total | ||||||
1 | Kelas 1 | 1 | 18 | 16 | 34 | YUYU KOMARA | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 1 dan 2 |
2 | Kelas 2 | 2 | 12 | 10 | 22 | SUKMAYANI | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 1 dan 2 |
3 | Kelas 3 | 3 | 13 | 14 | 27 | CARNETI | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 3 |
4 | Kelas 4 | 4 | 21 | 12 | 33 | LILIS SUPATMAH | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 4 |
5 | Kelas 5 | 5 | 12 | 13 | 25 | ASEP PIDIN SUNANDAR | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 5 |
6 | Kelas 6 | 6 | 17 | 18 | 35 | ROHAYATI | Kurikulum SD KTSP | Ruang Kelas 6 |
SDN 2 Cigelam
Identitas Sekolah : | ||
Nama Sekolah | : | SDN 2 CIGELAM |
NSS | : | 101022001065 |
NPSN | : | 20217296 |
Status Sekolah | : | Negeri |
Bentuk Pendidikan | : | SD |
Alamat | : | Jalan Alternatif Cikopak |
RT | : | 11 |
RW | : | 2 |
Nama Dusun | : | |
Desa/Kelurahan | : | CIGELAM |
Kode Pos | : | 41151 |
Kecamatan | : | Kec. Babakancikao |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta |
Propinsi | : | Prop. Jawa Barat |
Nomor Telepon | : | |
Nomor Fax | : | |
: | sdn2cigelam@gmail.com | |
Website | : | |
SK Pendirian Sekolah | : | |
Tanggal SK Pendirian | : | 1976-07-17 |
SK Izin Operasional | : | |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 1976-07-17 |
SK Akreditasi | : | 02.00/691/BAP-SM/X/2011 |
Tanggal SK Akreditasi | : | 2011-10-28 |
Nama Bank | : | Bank Jabar Banten |
Cabang/KCP/Unit | : | purwakarta |
Nomor Rekening | : | 183100281548 |
Rekening Atas Nama | : | sdn 2 cigelam |
Nama Kepala Sekolah | : | H. DODO SUPRIAPNO. S.Pd |
Rombongan Belajar | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Kelas 1 | 17 | 18 | 35 |
Kelas 2 | 4 | 15 | 19 |
Kelas 3 | 9 | 6 | 15 |
Kelas 4 | 12 | 10 | 22 |
Kelas 5 | 9 | 10 | 19 |
Kelas 6 | 9 | 10 | 19 |
TOTAL | 60 | 69 | 129 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 563 |
Kemarin | : | 1.162 |
Total Pengunjung | : | 1.238.374 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.118.164.100 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Iman , Kp. Gandasoli Rw.003
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Huda Kp. Gandasari RW.002
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : DKM Nurul Hidayah
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kp. Sukamanah RW.004
account_circle Koordinator : DKM Masjid Al Mansur
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurus Salam Kp. Sukamanah RW.005
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kantor Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : Ust Jaja
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Nurul Huda
account_circle Koordinator : Ust Abas
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Majsid Nurul Iman
account_circle Koordinator : Ust Sutisna
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurus Salam
account_circle Koordinator : Ust H Redi
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 004
account_circle Koordinator :
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurut Taufiq
account_circle Koordinator : Ust Karsim
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 007
account_circle Koordinator : Ketua DKM Al Mubarok Rachmat
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Jalan Gandasoli
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya
date_range 20 Agustus 2023 07:00:00
place Lokasi : KP. Sukamanah
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya Desa Cigelam
date_range 04 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Huda
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 21 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Assalam
account_circle Koordinator : DKM Assalam
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Fath Blok 2 Perum Gandasari
account_circle Koordinator :
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Iman
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 18 Oktober 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemdes Cigelam
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Mansur / RW.004
account_circle Koordinator : Ketua RW.004
date_range 30 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
account_circle Koordinator : DKM Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
date_range 30 September 2023 09:00:00
place Lokasi : RW.007
account_circle Koordinator : Ketua RW.007
date_range 11 September 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Majlis Taklim RW.004
date_range 12 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nurus Salam
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 11 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nuruttaufik KP. Gandawari
account_circle Koordinator : DKM Nuruttaufik
date_range 23 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Ikhlas Blok 3 Perum Gandasari
account_circle Koordinator : Pengurus Mushola Al Ikhlas
date_range 15 September 2023 19:40:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemerintahan Desa
BLT Dana Desa Bulan Nopember dan Desember Tahun 2024
date_range 20 Desember 2024 favorite 23 Kali
Survei Warga Terhadap Pelayanan Kantor Pemerintahan Desa Cigelam
date_range 19 Desember 2024 favorite 148 Kali
Bantuan Pangan
date_range 09 Desember 2024 favorite 36 Kali
Partisipasi Politik
date_range 04 Desember 2024 favorite 81 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 02 Desember 2024 favorite 564 Kali
Laporan Posyandu Bulan Nopember 2024
date_range 04 November 2024 favorite 47 Kali
Laporan Posyandu Bulan Oktober 2024
date_range 29 Oktober 2024 favorite 48 Kali
Cerita Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang Meninggal dalam Kesedihan
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.518 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2021
date_range 04 Januari 2022 favorite 1.278 Kali
Minggon Desa
date_range 04 Februari 2016 favorite 1.215 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 1.129 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.083 Kali
Kerja Bhakti
date_range 06 Februari 2016 favorite 1.061 Kali
Senam Ritmik di Lapangan Futsal Cigelam
date_range 26 Februari 2017 favorite 1.007 Kali
Waspada Covid 19
date_range 28 Maret 2020 favorite 639 Kali
Laporan Posyandu Mawar 5 RW.005 Filariasis 2016
date_range 17 Oktober 2016 favorite 343 Kali
Musrembang Kecamatan Babakancikao
date_range 10 Februari 2020 favorite 388 Kali
Pin Polio
date_range 08 Maret 2016 favorite 401 Kali
Laporan Posyandu Bulan Agustus 2024
date_range 28 Agustus 2024 favorite 71 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.083 Kali
Kartu Identitas Anak (KIA)
date_range 11 Februari 2016 favorite 437 Kali