Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 874 |
| Kemarin | : | 2,288 |
| Total Pengunjung | : | 1,746,919 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.164 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.287.006.667,00 | 2.505.924.220,00 | 781.082.447,00 | 76,24 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.354.609.000,00 | 1.354.609.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1.046.870.467,00 | 391.709.220,00 | 655.161.247,00 | 37,42 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 755.527.200,00 | 629.606.000,00 | 125.921.200,00 | 83,33 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.786.724,00 | 0,00 | 3.786.724,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 370.724,00 | 0,00 | 370.724,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.416.000,00 | 0,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.292.823.391,00 | 2.505.924.220,00 | 786.899.171,00 | 76,10 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.515.182.991,00 | 815.799.770,00 | 699.383.221,00 | 53,84 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 918.832.924,00 | 733.147.170,00 | 185.685.754,00 | 79,79 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 581.350.067,00 | 67.652.600,00 | 513.697.467,00 | 11,64 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.215.212.000,00 | 1.064.656.191,00 | 150.555.809,00 | 87,61 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 54.000.000,00 | 36.000.000,00 | 18.000.000,00 | 66,67 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 102.444.000,00 | 96.069.000,00 | 6.375.000,00 | 93,78 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 865.403.200,00 | 763.762.391,00 | 101.640.809,00 | 88,26 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 164.464.800,00 | 139.924.800,00 | 24.540.000,00 | 85,08 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 28.900.000,00 | 28.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 83.850.278,00 | 28.000.000,00 | 55.850.278,00 | 33,39 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 63.850.278,00 | 8.000.000,00 | 55.850.278,00 | 12,53 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32.340.200,00 | 24.340.200,00 | 8.000.000,00 | 75,26 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 28.000.000,00 | 20.000.000,00 | 8.000.000,00 | 71,43 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.340.200,00 | 4.340.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 201.600.000,00 | 134.400.000,00 | 67.200.000,00 | 66,67 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 201.600.000,00 | 134.400.000,00 | 67.200.000,00 | 66,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.048.185.469,00 | 2.067.196.161,00 | 980.989.308,00 | 67,82 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 244.637.922,00 | 438.728.059,00 | -194.090.137,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 28.872.078,00 | 28.872.078,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.872.078,00 | 28.872.078,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 273.510.000,00 | 273.510.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 273.510.000,00 | 273.510.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -244.637.922,00 | -244.637.922,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 194.090.137,00 | -194.090.137,00 | |||||
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3813 ORANG
Perempuan : 3774 ORANG
TOTAL : 7587 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3214122009 |
| Kode Kecamatan | : | 321412 |
| Kode Kabupaten | : | 3214 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...