Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
7 Orang |
Kematian |
11 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
6 Orang |
03 Januari 2025 08:00:00 594 Kali
Bulan Januari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.619 | 3.600 | 0 | 0 | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
2 | Kelahiran / KK Baru Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 6 | 0 | 6 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
Februari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
Maret
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
April
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
Mei
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
Juni
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 |
5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
Juli
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 11 | 0 | 11 |
5 | Pindah Bulan Ini | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
Agustus
No. | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 5 | 1 | 6 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
September
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
Oktober
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 114 | 29 | 0 | 29 |
5 | Pindah Bulan Ini | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
Nopember
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 5 | 4 | 9 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 69 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.735 | 3.711 | 0 | 0 | 3.735 | 3.711 | 7.446 | 1.977 | 405 | 2.382 |
*) Penduduk/Keluarga hilang dalam catatan bukan karna hilang sesungguhnya tapi karna data ganda*)
Desember
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.735 | 3.711 | 0 | 0 | 3.735 | 3.711 | 7.446 | 1.977 | 405 | 2.382 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 35 | 9 | 44 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 7 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 |
5 | Pindah Bulan Ini *) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini **) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.739 | 3.708 | 0 | 0 | 3.739 | 3.708 | 7.447 | 2.010 | 409 | 2.419 |
LAMPID TAHUN 2024
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Tahun Ini | 3.619 | 3.600 | - | - | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
2 | Kelahiran/KK Baru Tahun Ini | 31 | 28 | - | - | 31 | 28 | 59 | 43 | 17 | 60 |
3 | Kematian Tahun Ini | 25 | 37 | - | - | 25 | 37 | 62 | 23 | 13 | 36 |
4 | Pendatang Tahun Ini | 146 | 142 | - | - | 146 | 142 | 288 | 71 | 7 | 78 |
5 | Pindah Tahun Ini | 32 | 25 | - | - | 32 | 25 | 57 | 16 | 3 | 19 |
6 | Penduduk Hilang Tahun Ini **) | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 16 | 69 |
7 | Penduduk Akhir Tahun Ini | 3.739 | 3.708 | - | - | 3.739 | 3.708 | 7.447 | 2.010 | 409 | 2.419 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 317 |
Kemarin | : | 736 |
Total Pengunjung | : | 1.251.981 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.133.136.117 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Iman , Kp. Gandasoli Rw.003
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Huda Kp. Gandasari RW.002
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : DKM Nurul Hidayah
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kp. Sukamanah RW.004
account_circle Koordinator : DKM Masjid Al Mansur
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurus Salam Kp. Sukamanah RW.005
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kantor Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : Ust Jaja
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Nurul Huda
account_circle Koordinator : Ust Abas
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Majsid Nurul Iman
account_circle Koordinator : Ust Sutisna
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurus Salam
account_circle Koordinator : Ust H Redi
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 004
account_circle Koordinator :
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurut Taufiq
account_circle Koordinator : Ust Karsim
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 007
account_circle Koordinator : Ketua DKM Al Mubarok Rachmat
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Jalan Gandasoli
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya
date_range 20 Agustus 2023 07:00:00
place Lokasi : KP. Sukamanah
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya Desa Cigelam
date_range 04 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Huda
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 21 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Assalam
account_circle Koordinator : DKM Assalam
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Fath Blok 2 Perum Gandasari
account_circle Koordinator :
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Iman
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 18 Oktober 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemdes Cigelam
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Mansur / RW.004
account_circle Koordinator : Ketua RW.004
date_range 30 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
account_circle Koordinator : DKM Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
date_range 30 September 2023 09:00:00
place Lokasi : RW.007
account_circle Koordinator : Ketua RW.007
date_range 11 September 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Majlis Taklim RW.004
date_range 12 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nurus Salam
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 11 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nuruttaufik KP. Gandawari
account_circle Koordinator : DKM Nuruttaufik
date_range 23 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Ikhlas Blok 3 Perum Gandasari
account_circle Koordinator : Pengurus Mushola Al Ikhlas
date_range 15 September 2023 19:40:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemerintahan Desa
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 03 Januari 2025 favorite 594 Kali
Laporan Posyandu Bulan Desember 2024
date_range 24 Desember 2024 favorite 17 Kali
BLT Dana Desa Bulan Nopember dan Desember Tahun 2024
date_range 20 Desember 2024 favorite 43 Kali
Survei Warga Terhadap Pelayanan Kantor Pemerintahan Desa Cigelam
date_range 19 Desember 2024 favorite 187 Kali
Bantuan Pangan
date_range 09 Desember 2024 favorite 45 Kali
Partisipasi Politik
date_range 04 Desember 2024 favorite 98 Kali
Laporan Posyandu Bulan Nopember 2024
date_range 04 November 2024 favorite 57 Kali
Cerita Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang Meninggal dalam Kesedihan
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.536 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2021
date_range 04 Januari 2022 favorite 1.282 Kali
Minggon Desa
date_range 04 Februari 2016 favorite 1.219 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 1.131 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.085 Kali
Kerja Bhakti
date_range 06 Februari 2016 favorite 1.067 Kali
Senam Ritmik di Lapangan Futsal Cigelam
date_range 26 Februari 2017 favorite 1.009 Kali
Legalitas
date_range 08 Juli 2017 favorite 400 Kali
Kegiatan Posyandu Bulan Mei 2022
date_range 03 Juni 2022 favorite 139 Kali
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LAYAK ANAK 2021
date_range 17 Juni 2021 favorite 317 Kali
Kesaksian Tukang Catat Laksamana Cheng Ho Terkait Bentuk Kerajaan Majapahit
date_range 31 Agustus 2021 favorite 351 Kali
Pipanisasi Air Bersih
date_range 12 April 2016 favorite 448 Kali
Kemenkes Tegaskan Imunisasi MR Aman Digunakan
date_range 13 September 2017 favorite 438 Kali
Imunisasi Difteri dan Pemberian Vitamin A di Posyandu Mawar 7
date_range 15 Februari 2018 favorite 444 Kali