Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Jan2025
Dibuka
4.290 Kali
Bulan Januari
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.619 | 3.600 | 0 | 0 | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
| 2 | Kelahiran / KK Baru Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
Februari
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.632 | 3.601 | 0 | 0 | 3.632 | 3.601 | 7.233 | 1.991 | 417 | 2.408 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
Maret <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.636 | 3.605 | 0 | 0 | 3.636 | 3.605 | 7.241 | 1.993 | 415 | 2.408 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
</div>
April <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.616 | 0 | 0 | 3.641 | 3.616 | 7.257 | 1.994 | 415 | 2.409 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
</div>
Mei <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.642 | 3.619 | 0 | 0 | 3.642 | 3.619 | 7.261 | 1.996 | 415 | 2.411 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
</div>
Juni <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.640 | 3.624 | 0 | 0 | 3.640 | 3.624 | 7.264 | 1.991 | 414 | 2.405 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
</div>
Juli <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.641 | 3.633 | 0 | 0 | 3.641 | 3.633 | 7.274 | 1.991 | 418 | 2.409 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
</div>
Agustus <div class="table-responsive">
| No. | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.652 | 3.642 | 0 | 0 | 3.652 | 3.642 | 7.294 | 1.997 | 417 | 2.414 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
</div>
September <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.666 | 3.648 | 0 | 0 | 3.666 | 3.648 | 7.314 | 2.003 | 417 | 2.420 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
</div>
Oktober <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.664 | 3.645 | 0 | 0 | 3.664 | 3.645 | 7.309 | 2.002 | 418 | 2.420 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 114 | 29 | 0 | 29 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
</div>
Nopember <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.718 | 3.697 | 0 | 0 | 3.718 | 3.697 | 7.415 | 2.027 | 418 | 2.445 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 69 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.735 | 3.711 | 0 | 0 | 3.735 | 3.711 | 7.446 | 1.977 | 405 | 2.382 |
*) Penduduk/Keluarga hilang dalam catatan bukan karna hilang sesungguhnya tapi karna data ganda*)
</div>
Desember <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.735 | 3.711 | 0 | 0 | 3.735 | 3.711 | 7.446 | 1.977 | 405 | 2.382 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 35 | 9 | 44 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Pindah Bulan Ini *) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini **) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.739 | 3.708 | 0 | 0 | 3.739 | 3.708 | 7.447 | 2.010 | 409 | 2.419 |
</div>
LAMPID TAHUN 2024
<div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Tahun Ini | 3.619 | 3.600 | - | - | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Tahun Ini | 31 | 28 | - | - | 31 | 28 | 59 | 43 | 17 | 60 |
| 3 | Kematian Tahun Ini | 25 | 37 | - | - | 25 | 37 | 62 | 23 | 13 | 36 |
| 4 | Pendatang Tahun Ini | 146 | 142 | - | - | 146 | 142 | 288 | 71 | 7 | 78 |
| 5 | Pindah Tahun Ini | 32 | 25 | - | - | 32 | 25 | 57 | 16 | 3 | 19 |
| 6 | Penduduk Hilang Tahun Ini **) | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 16 | 69 |
| 7 | Penduduk Akhir Tahun Ini | 3.739 | 3.708 | - | - | 3.739 | 3.708 | 7.447 | 2.010 | 409 | 2.419 |
</div>

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 1.858.705.542,00
Rp 919.900.300,00
Rp 2.117.922.510,00
Rp 1.086.817.195,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 373.456.000,00
Rp 189.825.000,00
Rp 647.749.300,00
Rp 254.301.100,00
Rp 787.927.200,00
Rp 456.924.200,00
Rp 40.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.050.023.610,00
Rp 494.486.295,00
Rp 886.298.900,00
Rp 486.530.900,00
Rp 53.000.000,00
Rp 33.000.000,00
Rp 17.000.000,00
Rp 17.000.000,00
Rp 111.600.000,00
Rp 55.800.000,00
Detail
Ahmad Sudrajat
13 Agustus 2026 14:57:59
Penyaluran banpang desa cigelam tertib aman dan lancar.semangat kepada petugas dalam menjalankan tugas sosial...