Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 698 |
Kemarin | : | 1,605 |
Total Pengunjung | : | 1,448,950 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.118.37.74 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Covid 19
Sampai saat ini Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana dari Dana Desa Tahap I sudah disalurkan pada tanggal 30 April 2020 dan 05 Mei 2020, tinggal penyaluran tahap/bulan ke tiga menunggu pencairan/tranfer Dana Desa Tahap II
Nama Penerima Bantuan Tunai dari Dana Desa
No. | NAMA | ALAMAT |
1 | SUKANAH | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 03 |
2 | AISAH | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 03 |
3 | SAPNAH | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 04 |
4 | ANIH | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 04 |
5 | WARTIM | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 05 |
6 | NADI | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 05 |
7 | ANA | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 05 |
8 | OCI | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 05 |
9 | KAYA | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 02 RT 07 |
10 | TIAH BIN KARTA | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 06 |
11 | WARJA | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 06 |
12 | IDI | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 06 |
13 | ISNEN | DUSUN 01 KP GANDASARI RW 01 RT 06 |
14 | KUSNADI | DUSUN 01 KP GANDAWARI RW 06 RT 01 |
15 | DARSEM | DUSUN 01 KP GANDAWARI RW 06 RT 02 |
16 | WATINI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 23 |
17 | WARSIH | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 23 |
18 | MOHAMAD | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 23 |
19 | YUSNIDAR | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 23 |
20 | ARDIN SITORUS | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 25 |
21 | SALMIDI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 25 |
22 | SRI KUNING | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 25 |
23 | KUSNADI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 25 |
24 | HARIYANTO | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 26 |
25 | EDI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 26 |
26 | GINEM | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 26 |
27 | ARNA | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 26 |
28 | SUHERMAN | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 26 |
29 | SRI PUJIATI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 27 |
30 | T. SOEMANTRI | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 28 |
31 | WAWAN SETIAWAN | DUSUN 01 PERUM GANDASARI RW 07 RT 28 |
32 | SATEM | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 07 |
33 | SARINAH | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 07 |
34 | SANEM | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 07 |
35 | SUPARMAN | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
36 | ASIH UJI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
37 | RUSTI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
38 | SURIAH | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
39 | TIAH | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
40 | SARIPUDIN | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 08 |
41 | ERUS | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 09 |
42 | KEMI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 09 |
43 | ACA | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 09 |
44 | EEN NURHAYATI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 09 |
45 | OMANG | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 09 |
46 | CARI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 10 |
47 | TASMAN | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 10 |
48 | ASIM | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 10 |
49 | ENDAN | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 11 |
50 | GANDI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 11 |
51 | HANIPAH | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 11 |
52 | AWIT | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 11 |
53 | MIMI | DUSUN 02 KP GANDASARI RW 02 RT 11 |
54 | SAWANG | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 12 |
55 | MAAH | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 13 |
56 | ITI | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 13 |
57 | UYIK | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 13 |
58 | KARMAN | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 13 |
59 | NURLAELA | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
60 | ERMI | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
61 | AJUN JUNAEDI | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
62 | EBEN | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
63 | SAPTA | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
64 | CALI | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 14 |
65 | JAI | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 15 |
66 | ASMIN | DUSUN 02 KP GANDASOLI RW 03 RT 15 |
67 | Aat | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 20 |
68 | ATI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 20 |
69 | Sudarman | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
70 | Taslim | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
71 | Tarmidi | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
72 | Uti | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
73 | Eti Resmiati | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
74 | Misran | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
75 | Emi | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
76 | USI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 21 |
77 | Kurnia | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
78 | Omen | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
79 | Erum | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
80 | Elis | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
81 | Walem | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
82 | Rukmini | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
83 | Dedi | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
84 | Nasri | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
85 | Anih | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
86 | Dasir | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
87 | IDIK | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 04 RT 22 |
88 | KARMA | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
89 | WASMAH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
90 | ARTI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
91 | MA YATI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
92 | ECOH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
93 | KARTA SUPARTA | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
94 | EMI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
95 | ESIH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
96 | MARSITI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
97 | EMID | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 16 |
98 | ENENG JUANENGSIH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 17 |
99 | SOLEH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 17 |
100 | UCI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 17 |
101 | ESIH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
102 | KASEM | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
103 | ECAH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
104 | SATI | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
105 | ANDEH | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
106 | NEMOT | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
107 | CAIM | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 18 |
108 | SUTIM | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 19 |
109 | KASEM | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 19 |
110 | ISKAM | DUSUN 03 KP SUKAMANAH RW 05 RT 19 |
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3782 ORANG
PEREMPUAN : 3737 ORANG
TOTAL : 7519 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4
Yayah
21 Desember 2024 20:20:18
Pelayanan sangat memuaskan.....