Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
29 Orang |
Pindah |
3 Orang |
02 Januari 2024 08:00:00 593 Kali
Januari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Awal Bulan Ini | 3.480 | 3.424 | 0 | 0 | 3.480 | 3.424 | 6.904 | 1.934 | 427 | 2.361 |
2 | Kelahiran/KK Baru | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kematian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pendatang | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
5 | Pindah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Akhir Bulan Ini | 3.481 | 3.430 | 0 | 0 | 3.481 | 3.430 | 6.911 | 1.934 | 429 | 2.363 |
Februari
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.481 | 3.430 | 0 | 0 | 3.481 | 3.430 | 6.911 | 1.934 | 429 | 2.363 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.482 | 3.436 | 0 | 0 | 3.482 | 3.436 | 6.918 | 1.934 | 429 | 2.363 |
Maret
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.482 | 3.436 | 0 | 0 | 3.482 | 3.436 | 6.918 | 1.934 | 429 | 2.363 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 |
5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.482 | 3.444 | 0 | 0 | 3.482 | 3.444 | 6.926 | 1.934 | 428 | 2.362 |
April
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.482 | 3.444 | 0 | 0 | 3.482 | 3.444 | 6.926 | 1.934 | 428 | 2.362 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 5 | 0 | 5 |
5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.492 | 3.451 | 0 | 0 | 3.492 | 3.451 | 6.926 | 1.942 | 426 | 2.368 |
Mei
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.492 | 3.451 | 0 | 0 | 3.492 | 3.451 | 6.926 | 1.942 | 426 | 2.368 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 112 | 2 | 1 | 3 |
5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.496 | 3.456 | 0 | 0 | 3.496 | 3.456 | 6.952 | 1.944 | 428 | 2.372 |
Juni
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.496 | 3.456 | 0 | 0 | 3.496 | 3.456 | 6.952 | 1.944 | 428 | 2.372 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 |
5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.500 | 3.461 | 0 | 0 | 3.500 | 3.461 | 6.961 | 1.943 | 428 | 2.371 |
Juli
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.500 | 3.461 | 0 | 0 | 3.500 | 3.461 | 6.961 | 1.944 | 428 | 2.371 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 |
5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 7 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.506 | 3.457 | 0 | 0 | 3.506 | 3.457 | 6.963 | 1.944 | 422 | 2.366 |
Agustus
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.506 | 3.457 | 0 | 0 | 3.506 | 3.457 | 6.963 | 1.944 | 422 | 2.366 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 |
5 | Pindah Bulan Ini | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.508 | 3.460 | 0 | 0 | 3.508 | 3.460 | 6.968 | 1.950 | 422 | 2.372 |
September
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.508 | 3.460 | 0 | 0 | 3.508 | 3.460 | 6.968 | 1.950 | 422 | 2.372 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 |
3 | Kematian Bulan Ini | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pindah Bulan Ini | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.496 | 3.470 | 0 | 0 | 3.496 | 3.470 | 6.966 | 1.942 | 420 | 2.362 |
Oktober
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | Laki-laki | Perempuan | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan I | 3.496 | 3.470 | 0 | 0 | 3.496 | 3.470 | 6.966 | 1.942 | 420 | 2.362 |
2 | Kelahiran/KK Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
3 | Kematian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Datang | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 |
5 | Pindah | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 |
6 | Penduduk Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan | 3.496 | 3.474 | 0 | 0 | 3.496 | 3.474 | 6.970 | 1.946 | 420 | 2.366 |
Nopember
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | L+P | Laki-laki | Perempuan | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.496 | 3.474 | 0 | 0 | 3.496 | 3.474 | 6.970 | 1.946 | 420 | 2.366 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 3 | 2 | 5 |
3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | Pendatang Bulan Ini | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 7 | 0 | 7 |
5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.514 | 3.491 | 0 | 0 | 3.514 | 3.491 | 7.005 | 1.951 | 421 | 2.372 |
Desember
No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
Laki | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.514 | 3.491 | 0 | 0 | 3.514 | 3.491 | 7.005 | 1.951 | 421 | 2.372 |
2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini *) | 55 | 63 | 0 | 0 | 55 | 63 | 118 | 8 | 2 | 10 |
3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | Pendatang Bulan Ini **) | 56 | 53 | 0 | 0 | 56 | 53 | 109 | 30 | 0 | 30 |
5 | Pindah Bulan Ini | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | Penduduk Hilang Bulan Ini **) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.619 | 3.600 | 0 | 0 | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
*) Kelahiran bulan ini hanya 5 orang, terbaca banyak karna terlacak dari pembaruan data Kartu Keluarga
**) Penduduk/Keluarga Datang Bulan ini terlihat banyak karna ditemukan ada yang datang belum masuk database desa.
***) Penduduk Hilang bulan ini sebenarnya terlacak mempunyai data ganda
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 1.598 |
Kemarin | : | 928 |
Total Pengunjung | : | 1.226.509 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Iman , Kp. Gandasoli Rw.003
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Huda Kp. Gandasari RW.002
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : DKM Nurul Hidayah
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kp. Sukamanah RW.004
account_circle Koordinator : DKM Masjid Al Mansur
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Jamie Nurus Salam Kp. Sukamanah RW.005
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Kantor Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurul Hidayah
account_circle Koordinator : Ust Jaja
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Nurul Huda
account_circle Koordinator : Ust Abas
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Majsid Nurul Iman
account_circle Koordinator : Ust Sutisna
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurus Salam
account_circle Koordinator : Ust H Redi
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 004
account_circle Koordinator :
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Masjid Nurut Taufiq
account_circle Koordinator : Ust Karsim
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : RW. 007
account_circle Koordinator : Ketua DKM Al Mubarok Rachmat
date_range 06 Juni 2023 07:56:50
place Lokasi : Jalan Gandasoli
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya
date_range 20 Agustus 2023 07:00:00
place Lokasi : KP. Sukamanah
account_circle Koordinator : Karang Taruna Mekarjaya Desa Cigelam
date_range 04 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Huda
account_circle Koordinator : DKM Nurul Huda
date_range 21 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Assalam
account_circle Koordinator : DKM Assalam
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Fath Blok 2 Perum Gandasari
account_circle Koordinator :
date_range 07 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Nurul Iman
account_circle Koordinator : DKM Nurul Iman
date_range 18 Oktober 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemdes Cigelam
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Mansur / RW.004
account_circle Koordinator : Ketua RW.004
date_range 30 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
account_circle Koordinator : DKM Al Ukhuwah Puri Nirana Cigelam
date_range 30 September 2023 09:00:00
place Lokasi : RW.007
account_circle Koordinator : Ketua RW.007
date_range 11 September 2023 08:00:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Majlis Taklim RW.004
date_range 12 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nurus Salam
account_circle Koordinator : DKM Nurus Salam
date_range 11 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Masjid Jami Nuruttaufik KP. Gandawari
account_circle Koordinator : DKM Nuruttaufik
date_range 23 September 2023 19:30:00
place Lokasi : Mushola Al Ikhlas Blok 3 Perum Gandasari
account_circle Koordinator : Pengurus Mushola Al Ikhlas
date_range 15 September 2023 19:40:00
place Lokasi : Aula Desa Cigelam
account_circle Koordinator : Pemerintahan Desa
Bantuan Pangan
date_range 09 Desember 2024 favorite 28 Kali
Partisipasi Politik
date_range 04 Desember 2024 favorite 61 Kali
Statistik Penduduk Tahun 2024
date_range 02 Desember 2024 favorite 529 Kali
Laporan Posyandu Bulan Nopember 2024
date_range 04 November 2024 favorite 35 Kali
Laporan Posyandu Bulan Oktober 2024
date_range 29 Oktober 2024 favorite 42 Kali
BLT Dana Desa Bulan September dan Oktober
date_range 17 Oktober 2024 favorite 85 Kali
Garda Desa
date_range 15 Oktober 2024 favorite 41 Kali
Cerita Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang Meninggal dalam Kesedihan
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.499 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2021
date_range 04 Januari 2022 favorite 1.276 Kali
Minggon Desa
date_range 04 Februari 2016 favorite 1.214 Kali
Laporan Penduduk Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 1.128 Kali
Posko Sadulur Relawan Dusun 3
date_range 21 April 2020 favorite 1.082 Kali
Kerja Bhakti
date_range 06 Februari 2016 favorite 1.058 Kali
Senam Ritmik di Lapangan Futsal Cigelam
date_range 26 Februari 2017 favorite 1.007 Kali
Gelaran Nusantara Bersatu
date_range 30 November 2016 favorite 411 Kali
Musrembang Kecamatan Babakancikao
date_range 10 Februari 2020 favorite 387 Kali
Babinsa Desa Cigelam Giat Aplikasi Bios 44DC
date_range 18 Januari 2023 favorite 226 Kali
Pin Polio
date_range 08 Maret 2016 favorite 401 Kali
Pawai Sampurasun
date_range 20 Agustus 2016 favorite 399 Kali
Pembentukan Panitia Pemilihan Desa dan Pengawas Tingkat Desa
date_range 05 Maret 2021 favorite 297 Kali
Turnamen Sepak Bola dalam rangka HUT NKRI ke 72
date_range 23 Juli 2017 favorite 467 Kali