Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 695 |
| Kemarin | : | 1,376 |
| Total Pengunjung | : | 1,729,375 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.111 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Penduduk
Januari
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Awal Bulan Ini | 3.480 | 3.424 | 0 | 0 | 3.480 | 3.424 | 6.904 | 1.934 | 427 | 2.361 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kematian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pendatang | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Pindah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akhir Bulan Ini | 3.481 | 3.430 | 0 | 0 | 3.481 | 3.430 | 6.911 | 1.934 | 429 | 2.363 |
Februari
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.481 | 3.430 | 0 | 0 | 3.481 | 3.430 | 6.911 | 1.934 | 429 | 2.363 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.482 | 3.436 | 0 | 0 | 3.482 | 3.436 | 6.918 | 1.934 | 429 | 2.363 |
Maret
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.482 | 3.436 | 0 | 0 | 3.482 | 3.436 | 6.918 | 1.934 | 429 | 2.363 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.482 | 3.444 | 0 | 0 | 3.482 | 3.444 | 6.926 | 1.934 | 428 | 2.362 |
April
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.482 | 3.444 | 0 | 0 | 3.482 | 3.444 | 6.926 | 1.934 | 428 | 2.362 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.492 | 3.451 | 0 | 0 | 3.492 | 3.451 | 6.926 | 1.942 | 426 | 2.368 |
Mei
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.492 | 3.451 | 0 | 0 | 3.492 | 3.451 | 6.926 | 1.942 | 426 | 2.368 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 112 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.496 | 3.456 | 0 | 0 | 3.496 | 3.456 | 6.952 | 1.944 | 428 | 2.372 |
Juni
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.496 | 3.456 | 0 | 0 | 3.496 | 3.456 | 6.952 | 1.944 | 428 | 2.372 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.500 | 3.461 | 0 | 0 | 3.500 | 3.461 | 6.961 | 1.943 | 428 | 2.371 |
Juli
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.500 | 3.461 | 0 | 0 | 3.500 | 3.461 | 6.961 | 1.944 | 428 | 2.371 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.506 | 3.457 | 0 | 0 | 3.506 | 3.457 | 6.963 | 1.944 | 422 | 2.366 |
Agustus
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.506 | 3.457 | 0 | 0 | 3.506 | 3.457 | 6.963 | 1.944 | 422 | 2.366 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.508 | 3.460 | 0 | 0 | 3.508 | 3.460 | 6.968 | 1.950 | 422 | 2.372 |
September
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.508 | 3.460 | 0 | 0 | 3.508 | 3.460 | 6.968 | 1.950 | 422 | 2.372 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.496 | 3.470 | 0 | 0 | 3.496 | 3.470 | 6.966 | 1.942 | 420 | 2.362 |
Oktober
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L+P | Laki-laki | Perempuan | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan I | 3.496 | 3.470 | 0 | 0 | 3.496 | 3.470 | 6.966 | 1.942 | 420 | 2.362 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Kematian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Datang | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Pindah | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan | 3.496 | 3.474 | 0 | 0 | 3.496 | 3.474 | 6.970 | 1.946 | 420 | 2.366 |
Nopember
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | L+P | Laki-laki | Perempuan | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.496 | 3.474 | 0 | 0 | 3.496 | 3.474 | 6.970 | 1.946 | 420 | 2.366 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.514 | 3.491 | 0 | 0 | 3.514 | 3.491 | 7.005 | 1.951 | 421 | 2.372 |
Desember <div class="table-responsive">
| No | Perincian | WNI | WNA | Jumlah | Kepala Keluarga | ||||||
| Laki | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.514 | 3.491 | 0 | 0 | 3.514 | 3.491 | 7.005 | 1.951 | 421 | 2.372 |
| 2 | Kelahiran/KK Baru Bulan Ini *) | 55 | 63 | 0 | 0 | 55 | 63 | 118 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Kematian Bulan Ini | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pendatang Bulan Ini **) | 56 | 53 | 0 | 0 | 56 | 53 | 109 | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Pindah Bulan Ini | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Penduduk Hilang Bulan Ini **) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.619 | 3.600 | 0 | 0 | 3.619 | 3.600 | 7.219 | 1.988 | 417 | 2.405 |
</div>
*) Kelahiran bulan ini hanya 5 orang, terbaca banyak karna terlacak dari pembaruan data Kartu Keluarga
**) Penduduk/Keluarga Datang Bulan ini terlihat banyak karna ditemukan ada yang datang belum masuk database desa.
***) Penduduk Hilang bulan ini sebenarnya terlacak mempunyai data ganda
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3806 ORANG
Perempuan : 3771 ORANG
TOTAL : 7577 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3214122009 |
| Kode Kecamatan | : | 321412 |
| Kode Kabupaten | : | 3214 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...