You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cigelam
Cigelam

Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Selamat Datang di Website Resmi Desa Cigelam, Sarana Informasi dan Tranparansi Desa Salam Sehat Selalu dengan INGAT PESAN IBU Memakai MASKER, Menjaga JARAK dan Mencuci TANGAN. Jangan bawa virus kerumah, sayangi KELUARGA. Saat membutuhkan Keterangan dari Desa mohon membawa KTP-eL photpcopy Kartu Keluarga dan Pelunasan PBB tahun berjalan

APBDes TA 2019

SYAFRIANTO 03 Januari 2020 Dibaca 857 Kali
APBDes TA 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGELAM

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.145.125.600,00 2.145.125.600,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 839.553.400,00 839.553.400,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 507.184.200,00 507.184.200,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 671.100.000,00 671.100.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 127.288.000,00 127.288.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.156.125.600,00 2.156.125.600,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 925.028.608,00 923.800.330,00 1.228.278,00 99,87
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 925.028.608,00 923.800.330,00 1.228.278,00 99,87
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.140.635.270,00 1.140.238.270,00 397.000,00 99,97
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.140.635.270,00 1.140.238.270,00 397.000,00 99,97
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.117.353.878,00 2.115.728.600,00 1.625.278,00 99,92
SURPLUS / (DEFISIT) 38.771.722,00 40.397.000,00 -1.625.278,00 95,98
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.228.278,00 0,00 1.228.278,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.228.278,00 0,00 1.228.278,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -38.771.722,00 -40.000.000,00 1.228.278,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 397.000,00 -397.000,00