You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cigelam
Cigelam

Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Selamat Datang di Website Resmi Desa Cigelam, Sarana Informasi dan Tranparansi Desa Salam Sehat Selalu dengan INGAT PESAN IBU Memakai MASKER, Menjaga JARAK dan Mencuci TANGAN. Jangan bawa virus kerumah, sayangi KELUARGA. Saat membutuhkan Keterangan dari Desa mohon membawa KTP-eL photpcopy Kartu Keluarga dan Pelunasan PBB tahun berjalan

Potensi Desa

SYAFRIANTO 30 April 2014 Dibaca 30.299 Kali

Isian 2019

 

1.a.      Jumlah Penduduk

Nama Dusun RW RT KK Jiwa LK PR
SATU 3 14 966 3338 1707 1631
DUA 2 9 536 1476 744 732
TIGA 2 7 523 1450 704 746
7 30 2025 6264 3155 3109

 

  1. b.     Tingkat Pendidikan
No Jenis Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 654 634 1288
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 280 274 554
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1024 1079 2103
4 SLTP/SEDERAJAT 329 424 753
5 SLTA / SEDERAJAT 790 625 1415
6 DIPLOMA I / II 1 2 3
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 37 66
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 47 34 81
9 STRATA II 1 0 1
10 STRATA III 0 0 0
  TOTAL 3155 3109 6264

 

  1. c.      Mata Pencaharian

 

No Jenis Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1051 896 1947
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 18 1541 1559
3 PELAJAR/MAHASISWA 318 313 631
4 PENSIUNAN 13 4 17
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 10 30
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0 19
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0 11
8 PERDAGANGAN 28 4 32
9 PETANI/PERKEBUNAN 232 29 261
10 KARYAWAN SWASTA 478 201 679
11 KARYAWAN BUMN 7 0 7
12 KARYAWAN HONORER 2 0 2
13 BURUH HARIAN LEPAS 575 61 636
14 WARTAWAN 2 0 2
15 GURU 4 7 11
16 BIDAN 0 4 4
17 PERAWAT 0 1 1
18 SOPIR 22 0 22
19 PERANGKAT DESA 13 0 13
20 KEPALA DESA 1 0 1
21 WIRASWASTA 341 37 378
  TOTAL 3155 3109 6264

 

  1. d.       AGAMA

 

No Jenis Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah
1 ISLAM 2968 2952 5920
2 KRISTEN 162 140 302
3 KATHOLIK 25 17 42
4 HINDU 0 0 0
5 BUDHA 0 0 0
6 KHONGHUCU 0 0 0
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 0
  TOTAL 3155 3109 6264