Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Jan2026
Dibuka
997 Kali
Pertumbuhan Penduduk
| URAIAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER |
| AWAL | 7.489 | 7.501 | 7.510 | 7.526 | 7.539 | 7.558 | 7.559 | 7.572 | 7.605 | 7.603 | 7.591 | 7.589 |
| KELAHIRAN | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| KEMATIAN | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 |
| DATANG | 17 | 13 | 11 | 8 | 23 | 9 | 22 | 31 | 20 | 7 | 8 | 36 |
| PINDAH | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 18 | 5 | 5 | 20 |
| HILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| AKHIR | 7.501 | 7.510 | 7.526 | 7.539 | 7.558 | 7.559 | 7.572 | 7.605 | 7.603 | 7.591 | 7.589 | 7.596 |
Pertumbuhan Keluarga
| URAIAN | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| AWAL | 1.959 | 356 | 2.315 |
| KELUARGA BARU | 80 | 82 | 162 |
| KEMATIAN | 28 | 18 | 46 |
| DATANG | 53 | 5 | 58 |
| PINDAH | 16 | 5 | 21 |
| HILANG | 0 | 0 | 0 |
| AKHIR | 2.048 | 420 | 2.468 |

Sebaran Penduduk
| Wilayah / Ketua | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | KARTU KELUARGA | ||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | Dusun Satu, ketua HADI SUYUDI | 2.100 | 27,65% | 2.051 | 27,00% | 4.151 | 54,65% | 1.250 | 50,65% | |
| RW 001, ketua AMO SUHENDI | 426 | 5,61% | 415 | 5,46% | 841 | 11,07% | 310 | 12,56% | ||
| RT 003, ketua MISNA | 124 | 1,63% | 127 | 1,67% | 251 | 3,30% | 97 | 3,93% | ||
| RT 004, ketua ATIM SUPRIYATNA | 107 | 1,41% | 107 | 1,41% | 214 | 2,82% | 76 | 3,08% | ||
| RT 005, ketua SAKRI | 97 | 1,28% | 73 | 0,96% | 170 | 2,24% | 63 | 2,55% | ||
| RT 006, ketua ARI SIGIT | 98 | 1,29% | 108 | 1,42% | 206 | 2,71% | 74 | 3,00% | ||
| RW 006, ketua PARTA SUANDA | 910 | 11,98% | 867 | 11,41% | 1.777 | 23,39% | 501 | 20,30% | ||
| RT 001, ketua SAHRIN KOMARUDIN | 61 | 0,80% | 67 | 0,88% | 128 | 1,69% | 43 | 1,74% | ||
| RT 002, ketua DASIM | 132 | 1,74% | 108 | 1,42% | 240 | 3,16% | 90 | 3,65% | ||
| RT 024, ketua AKHMAD | 116 | 1,53% | 111 | 1,46% | 227 | 2,99% | 63 | 2,55% | ||
| RT 029, ketua JOKO HERMANTO | 220 | 2,90% | 216 | 2,84% | 436 | 5,74% | 115 | 4,66% | ||
| RT 030, ketua ADE KUSNADI | 137 | 1,80% | 123 | 1,62% | 260 | 3,42% | 65 | 2,63% | ||
| RT 031, ketua DANANG HARYONO | 122 | 1,61% | 117 | 1,54% | 239 | 3,15% | 60 | 2,43% | ||
| RT 032, ketua BERKAH SETYAWAN | 122 | 1,61% | 125 | 1,65% | 247 | 3,25% | 65 | 2,63% | ||
| RW 007, ketua FAJAR SUBAGJA | 764 | 10,06% | 769 | 10,12% | 1.533 | 20,18% | 439 | 17,79% | ||
| RT 023, ketua FERRY ABDUL KOSIM J.P | 157 | 2,07% | 154 | 2,03% | 311 | 4,09% | 93 | 3,77% | ||
| RT 025, ketua AMAL MAKRUF | 128 | 1,69% | 128 | 1,69% | 256 | 3,37% | 80 | 3,24% | ||
| RT 026, ketua DINO YUDHANTORO | 267 | 3,52% | 273 | 3,59% | 540 | 7,11% | 158 | 6,40% | ||
| RT 027, ketua PITRA SUPRIYANTO | 126 | 1,66% | 128 | 1,69% | 254 | 3,34% | 65 | 2,63% | ||
| RT 028, ketua PURWOTO | 86 | 1,13% | 86 | 1,13% | 172 | 2,26% | 43 | 1,74% | ||
| 2 | Dusun Dua, ketua DYMAS PRAJA, S.M | 892 | 11,74% | 889 | 11,70% | 1.781 | 23,45% | 625 | 25,32% | |
| RW 002, ketua KAYA | 622 | 8,19% | 633 | 8,33% | 1.255 | 16,52% | 431 | 17,46% | ||
| RT 007, ketua ACAM | 60 | 0,79% | 71 | 0,93% | 131 | 1,72% | 53 | 2,15% | ||
| RT 008, ketua KIKI NUR ANGKASA | 134 | 1,76% | 144 | 1,90% | 278 | 3,66% | 92 | 3,73% | ||
| RT 009, ketua SATIM | 94 | 1,24% | 96 | 1,26% | 190 | 2,50% | 74 | 3,00% | ||
| RT 010, ketua ENI | 124 | 1,63% | 118 | 1,55% | 242 | 3,19% | 81 | 3,28% | ||
| RT 011, ketua ESIH | 101 | 1,33% | 96 | 1,26% | 197 | 2,59% | 75 | 3,04% | ||
| RT 033, ketua BUDI SUPRIYANTO | 109 | 1,43% | 108 | 1,42% | 217 | 2,86% | 56 | 2,27% | ||
| RW 003, ketua WATA | 270 | 3,55% | 256 | 3,37% | 526 | 6,92% | 194 | 7,86% | ||
| RT 012, ketua UJU | 58 | 0,76% | 52 | 0,68% | 110 | 1,45% | 37 | 1,50% | ||
| RT 013, ketua ROSIN | 46 | 0,61% | 48 | 0,63% | 94 | 1,24% | 38 | 1,54% | ||
| RT 014, ketua SOLEH | 83 | 1,09% | 84 | 1,11% | 167 | 2,20% | 67 | 2,71% | ||
| RT 015, ketua WAWAN SUHENDAR | 83 | 1,09% | 72 | 0,95% | 155 | 2,04% | 52 | 2,11% | ||
| 3 | Dusun Tiga, ketua AHMAD SOLEH ARIFIN | 825 | 10,86% | 839 | 11,05% | 1.664 | 21,91% | 593 | 24,03% | |
| RW 004, ketua UMIN SUHENDI | 451 | 5,94% | 466 | 6,13% | 917 | 12,07% | 318 | 12,88% | ||
| RT 020, ketua UNIH | 92 | 1,21% | 108 | 1,42% | 200 | 2,63% | 74 | 3,00% | ||
| RT 021, ketua DEDE SUPRIATNA, ST | 209 | 2,75% | 210 | 2,76% | 419 | 5,52% | 133 | 5,39% | ||
| RT 022, ketua SUDIN | 150 | 1,97% | 148 | 1,95% | 298 | 3,92% | 111 | 4,50% | ||
| RW 005, ketua ADE | 374 | 4,92% | 373 | 4,91% | 747 | 9,83% | 275 | 11,14% | ||
| RT 016, ketua SAEPUDIN | 124 | 1,63% | 116 | 1,53% | 240 | 3,16% | 92 | 3,73% | ||
| RT 017, ketua AMIR | 80 | 1,05% | 87 | 1,15% | 167 | 2,20% | 58 | 2,35% | ||
| RT 018, ketua ENDANG CAIN | 105 | 1,38% | 103 | 1,36% | 208 | 2,74% | 70 | 2,84% | ||
| RT 019, ketua WANDI | 65 | 0,86% | 67 | 0,88% | 132 | 1,74% | 55 | 2,23% | ||
| TOTAL | 3.817 | 50,25% | 3.779 | 49,75% | 7.596 | 100,00% | 2.468 | 100,00% | ||
Kelompok Umur
| JENIS KELOMPOK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
| TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | |
| 0 TAHUN | 35 | 0,46% | 29 | 0,38% | 64 | 0,84% |
| 1 TAHUN | 40 | 0,53% | 33 | 0,43% | 73 | 0,96% |
| 2 TAHUN | 38 | 0,50% | 42 | 0,55% | 80 | 1,05% |
| 3 TAHUN | 46 | 0,61% | 47 | 0,62% | 93 | 1,22% |
| 4 TAHUN | 52 | 0,68% | 68 | 0,90% | 120 | 1,58% |
| 5 TAHUN | 70 | 0,92% | 66 | 0,87% | 136 | 1,79% |
| 6 TAHUN | 82 | 1,08% | 66 | 0,87% | 148 | 1,95% |
| 7 TAHUN | 63 | 0,83% | 61 | 0,80% | 124 | 1,63% |
| 8 TAHUN | 61 | 0,80% | 68 | 0,90% | 129 | 1,70% |
| 9 TAHUN | 72 | 0,95% | 74 | 0,97% | 146 | 1,92% |
| 10 TAHUN | 73 | 0,96% | 64 | 0,84% | 137 | 1,80% |
| 11 TAHUN | 87 | 1,15% | 66 | 0,87% | 153 | 2,01% |
| 12 TAHUN | 76 | 1,00% | 56 | 0,74% | 132 | 1,74% |
| 13 TAHUN | 61 | 0,80% | 67 | 0,88% | 128 | 1,69% |
| 14 TAHUN | 67 | 0,88% | 56 | 0,74% | 123 | 1,62% |
| 15 TAHUN | 69 | 0,91% | 65 | 0,86% | 134 | 1,76% |
| 16 TAHUN | 66 | 0,87% | 64 | 0,84% | 130 | 1,71% |
| 17 TAHUN | 50 | 0,66% | 54 | 0,71% | 104 | 1,37% |
| 18 TAHUN | 56 | 0,74% | 64 | 0,84% | 120 | 1,58% |
| 19 TAHUN | 51 | 0,67% | 49 | 0,65% | 100 | 1,32% |
| 20 TAHUN | 48 | 0,63% | 54 | 0,71% | 102 | 1,34% |
| 21 TAHUN | 49 | 0,65% | 58 | 0,76% | 107 | 1,41% |
| 22 TAHUN | 60 | 0,79% | 54 | 0,71% | 114 | 1,50% |
| 23 TAHUN | 55 | 0,72% | 67 | 0,88% | 122 | 1,61% |
| 24 TAHUN | 59 | 0,78% | 68 | 0,90% | 127 | 1,67% |
| 25 TAHUN | 65 | 0,86% | 46 | 0,61% | 111 | 1,46% |
| 26 TAHUN | 50 | 0,66% | 64 | 0,84% | 114 | 1,50% |
| 27 TAHUN | 44 | 0,58% | 52 | 0,68% | 96 | 1,26% |
| 28 TAHUN | 53 | 0,70% | 64 | 0,84% | 117 | 1,54% |
| 29 TAHUN | 61 | 0,80% | 49 | 0,65% | 110 | 1,45% |
| 30 TAHUN | 52 | 0,68% | 64 | 0,84% | 116 | 1,53% |
| 31 TAHUN | 58 | 0,76% | 75 | 0,99% | 133 | 1,75% |
| 32 TAHUN | 73 | 0,96% | 64 | 0,84% | 137 | 1,80% |
| 33 TAHUN | 60 | 0,79% | 59 | 0,78% | 119 | 1,57% |
| 34 TAHUN | 67 | 0,88% | 65 | 0,86% | 132 | 1,74% |
| 35 TAHUN | 61 | 0,80% | 82 | 1,08% | 143 | 1,88% |
| 36 TAHUN | 78 | 1,03% | 76 | 1,00% | 154 | 2,03% |
| 37 TAHUN | 69 | 0,91% | 73 | 0,96% | 142 | 1,87% |
| 38 TAHUN | 58 | 0,76% | 55 | 0,72% | 113 | 1,49% |
| 39 TAHUN | 53 | 0,70% | 62 | 0,82% | 115 | 1,51% |
| 40 TAHUN | 86 | 1,13% | 57 | 0,75% | 143 | 1,88% |
| 41 TAHUN | 74 | 0,97% | 53 | 0,70% | 127 | 1,67% |
| 42 TAHUN | 65 | 0,86% | 59 | 0,78% | 124 | 1,63% |
| 43 TAHUN | 81 | 1,07% | 96 | 1,26% | 177 | 2,33% |
| 44 TAHUN | 58 | 0,76% | 57 | 0,75% | 115 | 1,51% |
| 45 TAHUN | 52 | 0,68% | 58 | 0,76% | 110 | 1,45% |
| 46 TAHUN | 57 | 0,75% | 53 | 0,70% | 110 | 1,45% |
| 47 TAHUN | 57 | 0,75% | 46 | 0,61% | 103 | 1,36% |
| 48 TAHUN | 37 | 0,49% | 51 | 0,67% | 88 | 1,16% |
| 49 TAHUN | 58 | 0,76% | 65 | 0,86% | 123 | 1,62% |
| 50 TAHUN | 58 | 0,76% | 58 | 0,76% | 116 | 1,53% |
| 51 TAHUN | 37 | 0,49% | 57 | 0,75% | 94 | 1,24% |
| 52 TAHUN | 36 | 0,47% | 37 | 0,49% | 73 | 0,96% |
| 53 TAHUN | 45 | 0,59% | 50 | 0,66% | 95 | 1,25% |
| 54 TAHUN | 29 | 0,38% | 46 | 0,61% | 75 | 0,99% |
| 55 TAHUN | 42 | 0,55% | 43 | 0,57% | 85 | 1,12% |
| 56 TAHUN | 38 | 0,50% | 35 | 0,46% | 73 | 0,96% |
| 57 TAHUN | 43 | 0,57% | 37 | 0,49% | 80 | 1,05% |
| 58 TAHUN | 39 | 0,51% | 24 | 0,32% | 63 | 0,83% |
| 59 TAHUN | 37 | 0,49% | 22 | 0,29% | 59 | 0,78% |
| 60 TAHUN | 42 | 0,55% | 38 | 0,50% | 80 | 1,05% |
| 61 TAHUN | 28 | 0,37% | 29 | 0,38% | 57 | 0,75% |
| 62 TAHUN | 27 | 0,36% | 15 | 0,20% | 42 | 0,55% |
| 63 TAHUN | 29 | 0,38% | 25 | 0,33% | 54 | 0,71% |
| 64 TAHUN | 20 | 0,26% | 20 | 0,26% | 40 | 0,53% |
| 65 TAHUN | 26 | 0,34% | 28 | 0,37% | 54 | 0,71% |
| 66 TAHUN | 19 | 0,25% | 26 | 0,34% | 45 | 0,59% |
| 67 TAHUN | 21 | 0,28% | 23 | 0,30% | 44 | 0,58% |
| 68 TAHUN | 13 | 0,17% | 14 | 0,18% | 27 | 0,36% |
| 69 TAHUN | 16 | 0,21% | 11 | 0,14% | 27 | 0,36% |
| 70 TAHUN | 8 | 0,11% | 14 | 0,18% | 22 | 0,29% |
| 71 TAHUN | 23 | 0,30% | 13 | 0,17% | 36 | 0,47% |
| 72 TAHUN | 14 | 0,18% | 10 | 0,13% | 24 | 0,32% |
| 73 TAHUN | 13 | 0,17% | 11 | 0,14% | 24 | 0,32% |
| 74 TAHUN | 10 | 0,13% | 12 | 0,16% | 22 | 0,29% |
| 75 TAHUN | 19 | 0,25% | 14 | 0,18% | 33 | 0,43% |
| 76 TAHUN LEBIH | 72 | 0,95% | 62 | 0,82% | 134 | 1,76% |
| JUMLAH | 3.817 | 50,25% | 3.779 | 49,75% | 7.596 | 100,00% |
Pekerjaan
| JENIS KELOMPOK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
| TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 917 | 12,07% | 813 | 10,70% | 1.730 | 22,78% |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0,04% | 1.867 | 24,58% | 1.870 | 24,62% |
| PELAJAR/MAHASISWA | 790 | 10,40% | 768 | 10,11% | 1.558 | 20,51% |
| PENSIUNAN | 19 | 0,25% | 4 | 0,05% | 23 | 0,30% |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0,20% | 15 | 0,20% | 30 | 0,39% |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0,18% | 0 | 0,00% | 14 | 0,18% |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0,14% | 0 | 0,00% | 11 | 0,14% |
| PERDAGANGAN | 11 | 0,14% | 1 | 0,01% | 12 | 0,16% |
| PETANI/PEKEBUN | 123 | 1,62% | 5 | 0,07% | 128 | 1,69% |
| KARYAWAN SWASTA | 679 | 8,94% | 189 | 2,49% | 868 | 11,43% |
| KARYAWAN BUMN | 8 | 0,11% | 2 | 0,03% | 10 | 0,13% |
| KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| KARYAWAN HONORER | 11 | 0,14% | 8 | 0,11% | 19 | 0,25% |
| BURUH HARIAN LEPAS | 777 | 10,23% | 30 | 0,39% | 807 | 10,62% |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% | 7 | 0,09% |
| BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| WARTAWAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| DOSEN | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
| GURU | 9 | 0,12% | 22 | 0,29% | 31 | 0,41% |
| BIDAN | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% |
| PERAWAT | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% | 9 | 0,12% |
| SOPIR | 19 | 0,25% | 0 | 0,00% | 19 | 0,25% |
| PEDAGANG | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 5 | 0,07% |
| PERANGKAT DESA | 10 | 0,13% | 0 | 0,00% | 10 | 0,13% |
| KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| WIRASWASTA | 380 | 5,00% | 40 | 0,53% | 420 | 5,53% |
| JUMLAH | 3.817 | 50,25% | 3.779 | 49,75% | 7.596 | 100,00% |
Pendidikan
| JENIS KELOMPOK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
| TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | TOTAL | PERSEN | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 784 | 10,32% | 745 | 9,81% | 1.529 | 20,13% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 469 | 6,17% | 456 | 6,00% | 925 | 12,18% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 811 | 10,68% | 869 | 11,44% | 1.680 | 22,12% |
| SLTP/SEDERAJAT | 420 | 5,53% | 539 | 7,10% | 959 | 12,63% |
| SLTA/SEDERAJAT | 1.163 | 15,31% | 967 | 12,73% | 2.130 | 28,04% |
| DIPLOMA I/II | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% | 12 | 0,16% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 0,59% | 69 | 0,91% | 114 | 1,50% |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 116 | 1,53% | 122 | 1,61% | 238 | 3,13% |
| STRATA II | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
| STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 3.817 | 50,25% | 3.779 | 49,75% | 7.596 | 100,00% |

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3832 ORANG
Perempuan : 3800 ORANG
TOTAL : 7632 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......