Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
May2025
Dibuka
1.042 Kali
Sesuai dengan :
Maka pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Panitia Penyususnan RPJMDes Perubahan yang diketuai oleh Bapak Talam Erawan selaku Sekretaris Desa, diadakan Musyawarah Desa dalam rangka Perubahan RPJMDes 2022-2027 menjadi RPJMDes 2022-2029 untuk memudahkan kerangka kerja Pemerintahan Desa dalam jangka menengah.
Di hadiri oleh Camat Babakancikao Bapak Rustaman Arifin, S.H, M.M beserta staf Kecamatan, Kepala Desa Cigelam Hj. Titin Siti Fatimah, Pendamping Desa Kecamatan Babakancikao, Ketua BPD Desa Cigelam beserta Anggota selaku penyelenggara, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa dan Karang Taruna.
Berikut perubahan/penambahan berdasarkan usulan Musyawarah Dusun
| Wilayah Dusun I Desa Cigelam | ||||||
| NO | PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | KETERANGAN | REALISASI | |
| 2028 | 2029 | |||||
| 1 | Jalan Cimangu | Rt 03/01 | P=135m,L=2M | √ | ||
| 2 | Jaling Gang Masjid | Rt 04/01 | P=199m,L=1m | √ | ||
| 3 | Tpt | Rt 04/01 | P=85, T=1 | √ | ||
| 6 | Toren Air Bersih | RT 25,26,28 | 3 Buah | √ | ||
| 7 | Bpjs Kesehatan | KADER PKK | √ | |||
| 8 | Balai RW | RW 007 | P=7 L=5 | √ | ||
| 9 | Mesin Babad | RT 25,28,23 RW 07 | 3 Pcs | √ | ||
| 10 | Pengadaan Laptop | PKK | 1 Pcs | √ | ||
| Wilayah Dusun II Desa Cigelam | ||||||
| NO | PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | KETERANGAN | REALISASI | |
| 2028 | 2029 | |||||
| 1 | Jalan Lingkungan | 015/003/2 | P=100 L=1 | √ | ||
| 2 | Jalan Lingkungan | RW 03 | P=…..L=….. | Pengaspalan | √ | |
| 3 | Jalan Lingkungan | 010/002/2 | P=…..L=….. | √ | ||
| 4 | Pemindahan Balai Musyawarah | RW 02 | √ | |||
| 5 | Jalan Lingkungan | 011/002/2 | P=35 L=1 | √ | ||
| 6 | Jalan Lingkungan | 009/002/2 | P=120 L=1 | √ | ||
| 7 | Jalan Lingkungan | 003/002/2 | P =1000 L=2 | √ | ||
| 8 | Karpet Balai Musyawarah | RW 03 | P=12 L=6 | √ | ||
| 9 | Penerangan Jalan | 008/002/2 | 4 TITIK | √ | ||
| 10 | Penerangan Jalan | 011/002/2 | 2 TITIK | √ | ||
| 11 | Rutilahu | 011/002/2 | Atas Nama Bp. Imat | √ | ||
| 12 | Rutilahu | 014/002/2 | Atas Nama Bp. Karta | √ | ||
| 13 | Perbaikan Drainase | 010/002/2 | P=…..L=….. | Lanjutan Dari PNC | √ | |
| Wilayah Dusun III Desa Cigelam | ||||||
| NO | PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | KETERANGAN | REALISASI | |
| 2028 | 2029 | |||||
| 1 | Permohonan Tanah Aset Desa | RW 04 | √ | |||
| 2 | Jalan Lingkungan | 020/004/3 | √ | |||
| 3 | Drainase | 020/004/3 | √ | |||
| 4 | Jalan Desa | RT 16, 17/005/3 | P=….. L=….. | √ | ||
| 5 | Jalan Lingkungan | 017/005/3 | P=60 L=1,5 | √ | ||
| 6 | Drainase Ciendog | 019/005/3 | P=….. L=….. | √ | ||
| 7 | Drainase | 016/005/3 | P=….. L=….. | Depan Bumi Pa Yadi | √ | |
| 8 | Rutilahu | Bpk. Udin | √ | |||
| 9 | Rutilahu | Bpk. Oyat | √ | |||
| 10 | Rutilahu | Bpk. Umin | √ | |||

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3837 ORANG
Perempuan : 3805 ORANG
TOTAL : 7642 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......