PENDUDUK LAHIR MATI PINDAH DATANG
TAHUN 2021
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Tahun | 3.542 | 3.479 | 0 | 0 | 3.542 | 3.479 | 7.021 | 1.957 | 354 | 2.311 |
Kelahiran | 38 | 41 | 0 | 0 | 38 | 41 | 79 | 68 | 29 | 97 |
Kematiah | 60 | 56 | 0 | 0 | 60 | 56 | 116 | 49 | 25 | 74 |
Datang | 131 | 136 | 0 | 0 | 131 | 136 | 267 | 39 | 4 | 43 |
Pindah | 138 | 131 | 0 | 0 | 138 | 131 | 269 | 79 | 17 | 96 |
Hilang | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 4 | 1 | 5 |
Akhir Tahun | 3.500 | 3.458 | 0 | 0 | 3.500 | 3.458 | 6.958 | 1.932 | 344 | 2.276 |
*Catatan :
1. Untuk penduduk hilang bukan karna hilang sesungguhnya, tetapi dihilangkan karna terdapat data ganda/uplikat
2. Penduduk pindah sebagian dari hasil Verifikasi data dengan ketua RT.
Laporan Bulanan
Rekapitulasi Tahun 2021