Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Aug2023
Dibuka
730 Kali
Pada tanggal 02 Juni 2023 PPS Desa Cigelam telah menetapkan DPSHP Akhir dengan rincian sebagai berikut :
| Nomor TPS | DPSHP AKHIR | RENCANA LOKASI | ||
| L | P | L+P | ||
| TPS 001 | 141 | 130 | 271 | KP. GANDAWARI RT.002 RW.006 |
| TPS 002 | 129 | 136 | 265 | PERUM GANDASARI RT.030 RW.006 |
| TPS 003 | 81 | 84 | 165 | PERUM GANDASARI RT.024 RW.006 |
| TPS 004 | 118 | 117 | 235 | PERUM GANDASARI RT.031 RW.006 |
| TPS 005 | 116 | 129 | 245 | PERUM GANDASARI RT.025 RW.007 |
| TPS 006 | 112 | 126 | 238 | PERUM GANDASARI RT.026 RW.007 |
| TPS 007 | 127 | 152 | 279 | PERUM GANDASARI RT.023 RW.007 |
| TPS 008 | 127 | 110 | 237 | PERUM GANDASARI RT.025 RW.007 |
| TPS 009 | 136 | 149 | 285 | KP. GANDASARI RT.006 RW.001 |
| TPS 010 | 147 | 138 | 285 | KP. GANDASARI RT.005 RW.001 |
| TPS 011 | 124 | 133 | 257 | KP. GANDASARI RT.007 RW.002 |
| TPS 012 | 118 | 95 | 213 | KP. GANDASARI RT.008 RW.002 |
| TPS 013 | 115 | 105 | 220 | KP. GANDASARI RT.010 RW.002 |
| TPS 014 | 127 | 131 | 258 | KP. GANDASOLI RT.12 RW.003 |
| TPS 015 | 137 | 141 | 278 | KP. GANDASOLI RT.014 RW.003 |
| TPS 016 | 122 | 142 | 264 | KP. SUKAMANAH RT.022 RW.004 |
| TPS 017 | 144 | 153 | 297 | KP. SUKAMANAH RT.021 RW.004 |
| TPS 018 | 134 | 128 | 262 | KP. SUKAMANAH RT.018 RW.005 |
| TPS 019 | 142 | 153 | 295 | KP. SUKAMANAH RT.016 RW.005 |
| TPS 020 | 129 | 141 | 270 | PERUM GANDASARI RT.028 RW.007 |
| JUMLAH | 2.526 | 2.593 | 5.119 | |
Dokumen lampiran : BA Acara Penetapan

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3833 ORANG
Perempuan : 3801 ORANG
TOTAL : 7634 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......