Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Mar2025
Dibuka
831 Kali
Mawar 1
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 | 12 | 23 | 35 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 | 12 | 23 | 35 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 2
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 12 | 12 | 24 | 10 | 24 | 34 | 53 | 62 | 115 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 12 | 12 | 24 | 10 | 24 | 34 | 53 | 62 | 115 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 18 | 25 | 46 | 71 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 18 | 24 | 42 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 5 | 4 | 9 | 1 | 15 | 16 | 28 | 16 | 44 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 3
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 4
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 27 | 62 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 27 | 62 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 22 | 14 | 36 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 26 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 5
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | 15 | 35 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | 15 | 35 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 19 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 6
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 12 | 10 | 22 | 9 | 4 | 13 | 40 | 29 | 69 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 12 | 10 | 22 | 9 | 4 | 13 | 40 | 29 | 69 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 8 | 10 | 18 | 9 | 3 | 12 | 23 | 21 | 44 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 25 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 7
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 11 | 1 | 12 | 8 | 6 | 14 | 33 | 23 | 56 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 11 | 1 | 12 | 8 | 6 | 14 | 33 | 23 | 56 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 13 | 11 | 7 | 18 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 38 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mawar 8
| II. KEGIATAN PENIMBANGAN | 0 - 1 thn | 1 - 3 thn | 3 - 5 thn | ||||||||
| L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | L | P | Ʃ | |||
| 01 | Jumlah semua Balita yang ada di Posyandu Bulan Ini | ( S ) | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 23 | 17 | 40 |
| 02 | Jumlah Balita yang terdaftar dan mempunyai KMS bulan ini | ( K ) | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 23 | 17 | 40 |
| 03 | Jumlah Balita yang naik berat badannya bulan ini | ( N ) | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 04 | Jumlah Balita yang tidak naik berat badannya bulan ini | ( T ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 05 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini, tetapi tidak ditimbang bulan lalu | ( O ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 06 | Jumlah Balita yang baru pertama kali hadir di Posyandu bulan ini | ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini (03 + 04 + 05 + 06 ) | ( D ) | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 15 | 13 | 28 |
| 08 | Jumlah Balita yang ditimbang bulan ini mencapai umur 36 bulan | ( □ ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Jumlah Balita yang mencapai umur 36 bulan pada bulan ini dengan berat badan 11,5 Kg atau lebih | ( L ) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jumlah Balita yang tidak hadir di Posyandu pada bulan ini (02 - 07) = | ( - ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 11 | Jumlah Balita yang ada dibawah garis merah (BGM) bulan ini | ( ∆ ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Balita yang menerima Vitamin A bulan ini (sama dengan tabel III dibawah ini no 3 kolom Dikeluarkan Bulan ini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Jumlah semua bayi 0-5 bulan masih ASI saja | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | Jumlah semua bayi 6 bulan | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Jumlah semua bayi 6 bulan lulus Asi Ekslusif | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Jumlah semua bayi lahir dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Jumlah berat badan bayi lahir rendah (BBLR) | 0 | 0 | 0 | |||||||

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3830 ORANG
Perempuan : 3796 ORANG
TOTAL : 7626 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......