PENDUDUK LAHIR MATI PINDAH DATANG
TAHUN 2022
Bulan Januari <div class="table-responsive">
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.500 | 3.458 | 0 | 0 | 3.500 | 3.458 | 6.958 | 1.932 | 344 | 2.276 |
Kelahiran | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Kematian | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Datang | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | 11 | 1 | 12 |
Pindah | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.520 | 3.464 | 0 | 0 | 3.520 | 3.464 | 6.984 | 1.939 | 345 | 2.284 |
*Catatan :
Bulan Februari
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.520 | 3.464 | 0 | 0 | 3.520 | 3.458 | 6.958 | 1.932 | 344 | 2.284 |
Kelahiran | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kematian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Datang | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Pindah | 40 | 31 | 0 | 0 | 40 | 31 | 71 | 27 | 3 | 30 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.487 | 3.435 | 0 | 0 | 3.487 | 3.435 | 6.922 | 1.915 | 344 | 2.259 |
*Catatan :
Banyaknya data PINDAH karna sudah tidak ada di wilyah berdasarkan informasi ketua RT.
Bulan Maret
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.487 | 3.435 | 0 | 0 | 3.520 | 3.458 | 6.958 | 1.915 | 344 | 2.259 |
Kelahiran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 94 | 115 |
Kematian | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Datang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 26 | 20 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 | 1 | 0 | 1 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.459 | 3.414 | 0 | 0 | 3.459 | 3.414 | 6.873 | 1.932 | 437 | 2.369 |
*Catatan :
Banyaknya Kartu Keluarga Baru karna pembaruan dari kepala keluarga yang sudah meninggal
Bulan April
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.459 | 3.414 | 0 | 0 | 3.459 | 3.414 | 6.958 | 1.932 | 437 | 2.369 |
Kelahiran | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Kematian | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Datang | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.462 | 3.408 | 0 | 0 | 3.462 | 3.408 | 6.870 | 1.935 | 434 | 2.369 |
Bulan Mei
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.462 | 3.408 | 0 | 0 | 3.462 | 3.408 | 6.870 | 1.935 | 434 | 2.369 |
Kelahiran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kematian | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Datang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.460 | 3.405 | 0 | 0 | 3.460 | 3.405 | 6.865 | 1.935 | 431 | 2.366 |
Bulan Juni
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.460 | 3.405 | 0 | 0 | 3.460 | 3.405 | 6.865 | 1.935 | 431 | 2.366 |
Kelahiran | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Kematian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datang | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.459 | 3.402 | 0 | 0 | 3.459 | 3.402 | 6.861 | 1.935 | 430 | 2.365 |
Bulan Juli
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.459 | 3.402 | 0 | 0 | 3.459 | 3.402 | 6.865 | 1.935 | 430 | 2.365 |
Kelahiran | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Kematian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Datang | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 |
Pindah | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.470 | 3.414 | 0 | 0 | 3.470 | 3.414 | 6.884 | 1.938 | 429 | 2.367 |
Bulan Agustus
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.470 | 3.414 | 0 | 0 | 3.470 | 3.414 | 6.884 | 1.938 | 429 | 2.367 |
Kelahiran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kematian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Datang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.468 | 3.412 | 0 | 0 | 3.468 | 3.412 | 6.880 | 1.937 | 429 | 2.366 |
Bulan September
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.468 | 3.412 | 0 | 0 | 3.468 | 3.412 | 6.880 | 1.937 | 429 | 2.366 |
Kelahiran | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kematian | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 |
Datang | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Pindah | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.468 | 3.412 | 0 | 0 | 3.468 | 3.412 | 6.880 | 1.933 | 428 | 2.366 |
Bulan Oktober
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.468 | 3.412 | 0 | 0 | 3.468 | 3.412 | 6.880 | 1.933 | 428 | 2.366 |
Kelahiran | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kematian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Datang | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 |
Pindah | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.470 | 3.415 | 0 | 0 | 3.470 | 3.415 | 6.885 | 1.930 | 430 | 2.360 |
Bulan Nopember
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.470 | 3.415 | 0 | 0 | 3.470 | 3.415 | 6.885 | 1.930 | 430 | 2.360 |
Kelahiran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kematian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Datang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pindah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.471 | 3.413 | 0 | 0 | 3.471 | 3.415 | 6.884 | 1.930 | 429 | 2.359 |
Bulan Desember
PERINCIAN | PENDUDUK | KEPALA KELUARGA (KK) | ||||||||
WNI | WNA | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
Awal Bulan | 3.471 | 3.413 | 0 | 0 | 3.471 | 3.413 | 6.884 | 1.930 | 429 | 2.359 |
Kelahiran | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Kematian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Datang | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | 4 |
Pindah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Hilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akhir Bulan | 3.480 | 3.424 | 0 | 0 | 3.480 | 3.424 | 6.904 | 1.934 | 427 | 2.361 |
</div>