Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
ADD Tahun Anggaran 2016
| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN |
| 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 208.200.000 | 121.450.000 | 86.750.000 |
| 2 | Beban Kerja Kepala Desa | 15.600.000 | 9.100.000 | 6.500.000 |
| 3 | Tunjangan Pengurus Bamusdes | 60.000.000 | 35.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | Insentif RT dan RW | 270.600.000 | 157.850.000 | 112.750.000 |
| 5 | Operasional Anggota Linmas | 72.000.000 | 42.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | Operasional Petugas Kamtibmas | 12.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 7 | Operasional Karang Taruna | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 8 | Operasional LPM | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 9 | Operasional PKK | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 10 | Operasional MUI | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 11 | Operasional Posyandu | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 12 | Kegiatan Hari Jadi Purwakarta | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| JUMLAH | 688.900.000 | 422.900.000 | 266.000.000 | |




TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...