Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2015
Pagu Dana Rp. 115.000.000,- dengan rincian :
1. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa
| Rincian Pendanaan : | ||||
| URAIAN | VOL | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | |||
| Tambahan Penghasilan | 15.000.000 | |||
| - Kepala Desa | 1 | OB | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Sekretaris | 1 | OB | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - Bendahara Desa | 1 | OB | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - Operator Desa | 1 | OB | 790.000 | 790.000 |
| - Kepala Urusan | 5 | OB | 1.250.000 | 6.250.000 |
| - Ketua Dusun | 3 | OB | 820.000 | 2.460.000 |
| Jumlah | 15.000.000 | |||
2. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Desa pembangunan rambat beton gang linkungan Rt.022 Rw.004
| Rincian Pendanaan : | |
| URAIAN | JUMLAH |
| I. BAHAN | 75.500.000 |
| II. PEKERJAAN BEKISTING | 14.100.000 |
| III. SEWA ALAT | 5.400.000 |
| IV. BIAYA TENAGA KERJA | 4.000.000 |
| V. ADMINISTRASI dan PELAPORAN | 1.000.000 |
| Jumlah | 100.000.000 |




SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......