
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Apr2014
Dibuka
30.531 Kali
Isian 2019
1.a. Jumlah Penduduk
| Nama Dusun | RW | RT | KK | Jiwa | LK | PR |
| SATU | 3 | 14 | 966 | 3338 | 1707 | 1631 |
| DUA | 2 | 9 | 536 | 1476 | 744 | 732 |
| TIGA | 2 | 7 | 523 | 1450 | 704 | 746 |
| 7 | 30 | 2025 | 6264 | 3155 | 3109 |
| No | Jenis Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 654 | 634 | 1288 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 280 | 274 | 554 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1024 | 1079 | 2103 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 329 | 424 | 753 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 790 | 625 | 1415 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 2 | 3 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 37 | 66 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 34 | 81 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0 | 1 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3155 | 3109 | 6264 |
| No | Jenis Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1051 | 896 | 1947 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 18 | 1541 | 1559 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 318 | 313 | 631 |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 4 | 17 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 10 | 30 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 19 | 0 | 19 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0 | 11 |
| 8 | PERDAGANGAN | 28 | 4 | 32 |
| 9 | PETANI/PERKEBUNAN | 232 | 29 | 261 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 478 | 201 | 679 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0 | 7 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0 | 2 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 575 | 61 | 636 |
| 14 | WARTAWAN | 2 | 0 | 2 |
| 15 | GURU | 4 | 7 | 11 |
| 16 | BIDAN | 0 | 4 | 4 |
| 17 | PERAWAT | 0 | 1 | 1 |
| 18 | SOPIR | 22 | 0 | 22 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 13 | 0 | 13 |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 |
| 21 | WIRASWASTA | 341 | 37 | 378 |
| TOTAL | 3155 | 3109 | 6264 |
| No | Jenis Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | ISLAM | 2968 | 2952 | 5920 |
| 2 | KRISTEN | 162 | 140 | 302 |
| 3 | KATHOLIK | 25 | 17 | 42 |
| 4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3155 | 3109 | 6264 |

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3846 ORANG
Perempuan : 3818 ORANG
TOTAL : 7664 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


Darsono
03 Juli 2026 13:10:28
Keren, Kegiatan untuk anak usia sebagai dasar pembelajaran di usia emas. Synergies antara pemerintah...