Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
APBDes TA 2018
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.634.126.747,00 | Rp 1.788.639.096,00
Rp 1.584.126.747,00 | Rp 1.738.639.096,00
Rp -50.000.000,00 | Rp -49.665.091,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 729.926.747,00 | Rp 729.926.747,00
Rp 0,00 | Rp 119.012.349,00
Rp 779.200.000,00 | Rp 814.700.000,00
Rp 115.000.000,00 | Rp 115.000.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 794.200.000,00 | Rp 837.960.000,00
Rp 764.126.747,00 | Rp 839.379.096,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 23.800.000,00 | Rp 59.300.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.778.639.096,00 | 1.624.126.747,00 | 154.512.349,00 | 91,31 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 729.926.747,00 | 729.926.747,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 119.012.349,00 | 0,00 | 119.012.349,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 814.700.000,00 | 779.200.000,00 | 35.500.000,00 | 95,64 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.788.639.096,00 | 1.634.126.747,00 | 154.512.349,00 | 91,36 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 837.960.000,00 | 794.200.000,00 | 43.760.000,00 | 94,78 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 837.960.000,00 | 794.200.000,00 | 43.760.000,00 | 94,78 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 839.379.096,00 | 764.126.747,00 | 75.252.349,00 | 91,03 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 839.379.096,00 | 764.126.747,00 | 75.252.349,00 | 91,03 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.300.000,00 | 23.800.000,00 | 35.500.000,00 | 40,13 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 59.300.000,00 | 23.800.000,00 | 35.500.000,00 | 40,13 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.736.639.096,00 | 1.582.126.747,00 | 154.512.349,00 | 91,10 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 334.909,00 | 0,00 | 334.909,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 334.909,00 | 0,00 | 334.909,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -49.665.091,00 | -50.000.000,00 | 334.909,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.334.909,00 | 2.000.000,00 | 334.909,00 | |||||




TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...