PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 74 31 43
2 1 S/D 1 TAHUN 68 36 32
3 2 S/D 2 TAHUN 80 38 42
4 3 S/D 3 TAHUN 93 50 43
5 4 S/D 4 TAHUN 106 45 61
6 5 S/D 5 TAHUN 121 59 62
7 6 S/D 6 TAHUN 149 80 69
8 7 S/D 7 TAHUN 144 75 69
9 8 S/D 8 TAHUN 121 57 64
10 9 S/D 9 TAHUN 142 74 68
11 10 S/D 10 TAHUN 149 77 72
12 11 S/D 11 TAHUN 148 86 62
13 12 S/D 12 TAHUN 147 77 70
14 13 S/D 13 TAHUN 128 70 58
15 14 S/D 14 TAHUN 134 65 69
16 15 S/D 15 TAHUN 122 64 58
17 16 S/D 16 TAHUN 139 78 61
18 17 S/D 17 TAHUN 113 54 59
19 18 S/D 18 TAHUN 110 55 55
20 19 S/D 19 TAHUN 118 56 62
21 20 S/D 20 TAHUN 95 45 50
22 21 S/D 21 TAHUN 98 43 55
23 22 S/D 22 TAHUN 113 54 59
24 23 S/D 23 TAHUN 122 59 63
25 24 S/D 24 TAHUN 146 66 80
26 25 S/D 25 TAHUN 96 51 45
27 26 S/D 26 TAHUN 128 65 63
28 27 S/D 27 TAHUN 107 50 57
29 28 S/D 28 TAHUN 95 44 51
30 29 S/D 29 TAHUN 121 63 58
31 30 S/D 30 TAHUN 106 46 60
32 31 S/D 31 TAHUN 122 55 67
33 32 S/D 32 TAHUN 138 65 73
34 33 S/D 33 TAHUN 135 72 63
35 34 S/D 34 TAHUN 120 65 55
36 35 S/D 35 TAHUN 127 61 66
37 36 S/D 36 TAHUN 178 86 92
38 37 S/D 37 TAHUN 135 62 73
39 38 S/D 38 TAHUN 122 64 58
40 39 S/D 39 TAHUN 124 59 65
41 40 S/D 40 TAHUN 114 63 51
42 41 S/D 41 TAHUN 130 72 58
43 42 S/D 42 TAHUN 131 75 56
44 43 S/D 43 TAHUN 135 68 67
45 44 S/D 44 TAHUN 163 77 86
46 45 S/D 45 TAHUN 115 52 63
47 46 S/D 46 TAHUN 101 51 50
48 47 S/D 47 TAHUN 121 70 51
49 48 S/D 48 TAHUN 92 43 49
50 49 S/D 49 TAHUN 107 52 55
51 50 S/D 50 TAHUN 114 44 70
52 51 S/D 51 TAHUN 111 57 54
53 52 S/D 52 TAHUN 91 43 48
54 53 S/D 53 TAHUN 71 35 36
55 54 S/D 54 TAHUN 93 40 53
56 55 S/D 55 TAHUN 72 35 37
57 56 S/D 56 TAHUN 91 40 51
58 57 S/D 57 TAHUN 70 39 31
59 58 S/D 58 TAHUN 76 40 36
60 59 S/D 59 TAHUN 54 37 17
61 60 S/D 60 TAHUN 75 39 36
62 61 S/D 61 TAHUN 69 35 34
63 62 S/D 62 TAHUN 43 25 18
64 63 S/D 63 TAHUN 55 31 24
65 64 S/D 64 TAHUN 44 25 19
66 65 S/D 65 TAHUN 47 23 24
67 66 S/D 66 TAHUN 53 28 25
68 67 S/D 67 TAHUN 33 13 20
69 68 S/D 68 TAHUN 40 18 22
70 69 S/D 69 TAHUN 23 10 13
71 70 S/D 70 TAHUN 28 16 12
72 71 S/D 71 TAHUN 25 11 14
73 72 S/D 72 TAHUN 31 19 12
74 73 S/D 73 TAHUN 23 14 9
75 74 S/D 74 TAHUN 22 12 10
76 75 S/D 75 TAHUN 24 15 9
77 76 S/D 999 TAHUN 146 76 70
JUMLAH 7667 3845 3822
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7667 3845 3822

18 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 18 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :