PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 69 29 40
2 1 S/D 1 TAHUN 80 44 36
3 2 S/D 2 TAHUN 89 42 47
4 3 S/D 3 TAHUN 95 52 43
5 4 S/D 4 TAHUN 102 45 57
6 5 S/D 5 TAHUN 127 59 68
7 6 S/D 6 TAHUN 148 76 72
8 7 S/D 7 TAHUN 151 83 68
9 8 S/D 8 TAHUN 137 67 70
10 9 S/D 9 TAHUN 138 66 72
11 10 S/D 10 TAHUN 154 83 71
12 11 S/D 11 TAHUN 151 83 68
13 12 S/D 12 TAHUN 154 78 76
14 13 S/D 13 TAHUN 130 75 55
15 14 S/D 14 TAHUN 140 66 74
16 15 S/D 15 TAHUN 127 70 57
17 16 S/D 16 TAHUN 136 70 66
18 17 S/D 17 TAHUN 120 61 59
19 18 S/D 18 TAHUN 118 60 58
20 19 S/D 19 TAHUN 118 54 64
21 20 S/D 20 TAHUN 105 51 54
22 21 S/D 21 TAHUN 100 43 57
23 22 S/D 22 TAHUN 119 55 64
24 23 S/D 23 TAHUN 122 59 63
25 24 S/D 24 TAHUN 143 68 75
26 25 S/D 25 TAHUN 110 55 55
27 26 S/D 26 TAHUN 125 64 61
28 27 S/D 27 TAHUN 119 57 62
29 28 S/D 28 TAHUN 98 46 52
30 29 S/D 29 TAHUN 122 58 64
31 30 S/D 30 TAHUN 108 50 58
32 31 S/D 31 TAHUN 135 60 75
33 32 S/D 32 TAHUN 139 65 74
34 33 S/D 33 TAHUN 144 77 67
35 34 S/D 34 TAHUN 125 69 56
36 35 S/D 35 TAHUN 134 62 72
37 36 S/D 36 TAHUN 164 81 83
38 37 S/D 37 TAHUN 141 65 76
39 38 S/D 38 TAHUN 137 71 66
40 39 S/D 39 TAHUN 123 61 62
41 40 S/D 40 TAHUN 114 56 58
42 41 S/D 41 TAHUN 140 81 59
43 42 S/D 42 TAHUN 137 81 56
44 43 S/D 43 TAHUN 134 67 67
45 44 S/D 44 TAHUN 177 84 93
46 45 S/D 45 TAHUN 114 52 62
47 46 S/D 46 TAHUN 103 50 53
48 47 S/D 47 TAHUN 125 70 55
49 48 S/D 48 TAHUN 103 52 51
50 49 S/D 49 TAHUN 97 47 50
51 50 S/D 50 TAHUN 121 48 73
52 51 S/D 51 TAHUN 113 60 53
53 52 S/D 52 TAHUN 100 43 57
54 53 S/D 53 TAHUN 71 37 34
55 54 S/D 54 TAHUN 91 38 53
56 55 S/D 55 TAHUN 73 37 36
57 56 S/D 56 TAHUN 89 42 47
58 57 S/D 57 TAHUN 65 33 32
59 58 S/D 58 TAHUN 81 42 39
60 59 S/D 59 TAHUN 64 44 20
61 60 S/D 60 TAHUN 67 34 33
62 61 S/D 61 TAHUN 74 38 36
63 62 S/D 62 TAHUN 48 27 21
64 63 S/D 63 TAHUN 49 28 21
65 64 S/D 64 TAHUN 46 27 19
66 65 S/D 65 TAHUN 48 24 24
67 66 S/D 66 TAHUN 55 28 27
68 67 S/D 67 TAHUN 31 11 20
69 68 S/D 68 TAHUN 44 21 23
70 69 S/D 69 TAHUN 23 10 13
71 70 S/D 70 TAHUN 28 16 12
72 71 S/D 71 TAHUN 26 11 15
73 72 S/D 72 TAHUN 30 19 11
74 73 S/D 73 TAHUN 21 12 9
75 74 S/D 74 TAHUN 24 14 10
76 75 S/D 75 TAHUN 20 11 9
77 76 S/D 999 TAHUN 147 78 69
JUMLAH 7890 3953 3937
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7890 3953 3937

01 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 01 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :