PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 63 35 28
2 1 S/D 1 TAHUN 77 41 36
3 2 S/D 2 TAHUN 74 36 38
4 3 S/D 3 TAHUN 92 48 44
5 4 S/D 4 TAHUN 121 47 74
6 5 S/D 5 TAHUN 132 72 60
7 6 S/D 6 TAHUN 150 83 67
8 7 S/D 7 TAHUN 134 68 66
9 8 S/D 8 TAHUN 116 54 62
10 9 S/D 9 TAHUN 154 73 81
11 10 S/D 10 TAHUN 134 75 59
12 11 S/D 11 TAHUN 156 90 66
13 12 S/D 12 TAHUN 129 72 57
14 13 S/D 13 TAHUN 130 63 67
15 14 S/D 14 TAHUN 126 67 59
16 15 S/D 15 TAHUN 131 69 62
17 16 S/D 16 TAHUN 132 67 65
18 17 S/D 17 TAHUN 106 54 52
19 18 S/D 18 TAHUN 117 54 63
20 19 S/D 19 TAHUN 99 51 48
21 20 S/D 20 TAHUN 101 43 58
22 21 S/D 21 TAHUN 112 56 56
23 22 S/D 22 TAHUN 114 58 56
24 23 S/D 23 TAHUN 119 52 67
25 24 S/D 24 TAHUN 130 61 69
26 25 S/D 25 TAHUN 115 67 48
27 26 S/D 26 TAHUN 106 45 61
28 27 S/D 27 TAHUN 97 48 49
29 28 S/D 28 TAHUN 117 50 67
30 29 S/D 29 TAHUN 112 63 49
31 30 S/D 30 TAHUN 116 50 66
32 31 S/D 31 TAHUN 124 53 71
33 32 S/D 32 TAHUN 136 71 65
34 33 S/D 33 TAHUN 125 67 58
35 34 S/D 34 TAHUN 127 66 61
36 35 S/D 35 TAHUN 142 64 78
37 36 S/D 36 TAHUN 157 76 81
38 37 S/D 37 TAHUN 138 64 74
39 38 S/D 38 TAHUN 119 61 58
40 39 S/D 39 TAHUN 116 57 59
41 40 S/D 40 TAHUN 135 77 58
42 41 S/D 41 TAHUN 128 79 49
43 42 S/D 42 TAHUN 128 66 62
44 43 S/D 43 TAHUN 170 79 91
45 44 S/D 44 TAHUN 117 61 56
46 45 S/D 45 TAHUN 116 52 64
47 46 S/D 46 TAHUN 110 56 54
48 47 S/D 47 TAHUN 106 59 47
49 48 S/D 48 TAHUN 85 36 49
50 49 S/D 49 TAHUN 122 58 64
51 50 S/D 50 TAHUN 119 59 60
52 51 S/D 51 TAHUN 91 38 53
53 52 S/D 52 TAHUN 74 33 41
54 53 S/D 53 TAHUN 93 44 49
55 54 S/D 54 TAHUN 75 33 42
56 55 S/D 55 TAHUN 87 40 47
57 56 S/D 56 TAHUN 76 40 36
58 57 S/D 57 TAHUN 71 38 33
59 58 S/D 58 TAHUN 70 41 29
60 59 S/D 59 TAHUN 55 36 19
61 60 S/D 60 TAHUN 79 42 37
62 61 S/D 61 TAHUN 56 25 31
63 62 S/D 62 TAHUN 40 25 15
64 63 S/D 63 TAHUN 55 30 25
65 64 S/D 64 TAHUN 36 21 15
66 65 S/D 65 TAHUN 59 27 32
67 66 S/D 66 TAHUN 47 21 26
68 67 S/D 67 TAHUN 43 17 26
69 68 S/D 68 TAHUN 28 17 11
70 69 S/D 69 TAHUN 27 13 14
71 70 S/D 70 TAHUN 23 10 13
72 71 S/D 71 TAHUN 33 20 13
73 72 S/D 72 TAHUN 26 15 11
74 73 S/D 73 TAHUN 20 11 9
75 74 S/D 74 TAHUN 23 12 11
76 75 S/D 75 TAHUN 34 18 16
77 76 S/D 999 TAHUN 136 74 62
JUMLAH 7589 3814 3775
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7589 3814 3775

07 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 07 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :