PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIGELAM, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 68 35 33
2 1 S/D 1 TAHUN 66 32 34
3 2 S/D 2 TAHUN 87 42 45
4 3 S/D 3 TAHUN 110 45 65
5 4 S/D 4 TAHUN 125 69 56
6 5 S/D 5 TAHUN 143 79 64
7 6 S/D 6 TAHUN 128 64 64
8 7 S/D 7 TAHUN 110 49 61
9 8 S/D 8 TAHUN 151 73 78
10 9 S/D 9 TAHUN 121 67 54
11 10 S/D 10 TAHUN 153 92 61
12 11 S/D 11 TAHUN 133 73 60
13 12 S/D 12 TAHUN 129 66 63
14 13 S/D 13 TAHUN 122 63 59
15 14 S/D 14 TAHUN 125 65 60
16 15 S/D 15 TAHUN 130 66 64
17 16 S/D 16 TAHUN 111 57 54
18 17 S/D 17 TAHUN 113 54 59
19 18 S/D 18 TAHUN 103 52 51
20 19 S/D 19 TAHUN 94 41 53
21 20 S/D 20 TAHUN 110 52 58
22 21 S/D 21 TAHUN 108 54 54
23 22 S/D 22 TAHUN 120 54 66
24 23 S/D 23 TAHUN 127 61 66
25 24 S/D 24 TAHUN 111 63 48
26 25 S/D 25 TAHUN 103 45 58
27 26 S/D 26 TAHUN 98 47 51
28 27 S/D 27 TAHUN 118 53 65
29 28 S/D 28 TAHUN 106 61 45
30 29 S/D 29 TAHUN 110 48 62
31 30 S/D 30 TAHUN 131 54 77
32 31 S/D 31 TAHUN 135 74 61
33 32 S/D 32 TAHUN 122 64 58
34 33 S/D 33 TAHUN 126 66 60
35 34 S/D 34 TAHUN 143 64 79
36 35 S/D 35 TAHUN 156 79 77
37 36 S/D 36 TAHUN 142 68 74
38 37 S/D 37 TAHUN 119 60 59
39 38 S/D 38 TAHUN 116 57 59
40 39 S/D 39 TAHUN 131 71 60
41 40 S/D 40 TAHUN 126 78 48
42 41 S/D 41 TAHUN 125 65 60
43 42 S/D 42 TAHUN 167 81 86
44 43 S/D 43 TAHUN 121 62 59
45 44 S/D 44 TAHUN 116 53 63
46 45 S/D 45 TAHUN 109 55 54
47 46 S/D 46 TAHUN 104 58 46
48 47 S/D 47 TAHUN 90 37 53
49 48 S/D 48 TAHUN 124 63 61
50 49 S/D 49 TAHUN 114 52 62
51 50 S/D 50 TAHUN 95 39 56
52 51 S/D 51 TAHUN 73 36 37
53 52 S/D 52 TAHUN 92 44 48
54 53 S/D 53 TAHUN 82 36 46
55 54 S/D 54 TAHUN 89 40 49
56 55 S/D 55 TAHUN 78 39 39
57 56 S/D 56 TAHUN 71 39 32
58 57 S/D 57 TAHUN 72 41 31
59 58 S/D 58 TAHUN 57 38 19
60 59 S/D 59 TAHUN 75 39 36
61 60 S/D 60 TAHUN 64 30 34
62 61 S/D 61 TAHUN 41 26 15
63 62 S/D 62 TAHUN 58 31 27
64 63 S/D 63 TAHUN 35 19 16
65 64 S/D 64 TAHUN 65 30 35
66 65 S/D 65 TAHUN 46 21 25
67 66 S/D 66 TAHUN 45 18 27
68 67 S/D 67 TAHUN 29 18 11
69 68 S/D 68 TAHUN 29 14 15
70 69 S/D 69 TAHUN 27 12 15
71 70 S/D 70 TAHUN 36 21 15
72 71 S/D 71 TAHUN 28 17 11
73 72 S/D 72 TAHUN 19 10 9
74 73 S/D 73 TAHUN 24 11 13
75 74 S/D 74 TAHUN 36 21 15
76 75 S/D 75 TAHUN 18 11 7
77 76 S/D 999 TAHUN 141 72 69
JUMLAH 7475 3756 3719
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7475 3756 3719

17 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 17 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :